| 証券会名 | 岩井証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券説明 | 岩井証券は大阪に本社があり、大正4年に創業した証券会社で所属取引所は東証、大証、ジャスダックに参加しております。全国に13ヶ所のサポートセンターがあり、小口個人投資家を大切にする証券会社としての特色を持ってます。イワイ・ネットは口座開設後3ヶ月間は手数料形態をアクティブコースにすると1日の約定代金が合計30万円まで株式手数料が0円です。 5/23上場のプライムワークスの幹事証券会社になってます。今すぐに口座を開設すればBB(ブックビルディング)に間に合うかもしれませんので口座開設のお済でない方は早めに開設しておきましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 口座管理料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 IPO引受数 | 2006年 7件 2007年 8件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 IPOインターネット申込 | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 IPO抽選方法 | 配分予定数量の10%以上をインターネット取引に配分し、その全数量について、抽選により配分先を決定します。抽選対象となる需要申告又は配分の申込みに無作為に番号(乱数)を付し、その番号の小さい順に当選者を決定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 IPO抽選参加最終入金日 | 抽選時前受金制 抽選日(発行価格決定日)の17:00時点で買付余力が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 現物取引手数料 | アクティブコース(1日の約定代金合計金額)
スタンダードコース
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 入出金手数料 | 出金 振込先指定口座 無料 入金 ジャパンネット銀行リンク決済 無料 郵貯インターネットホームサービス 無料 三菱東京UFJ銀行eペイメント 無料 三菱東京UFJ銀行ネット振込EDI 無料 三井住友銀行One'sダイレクト 無料 みずほ銀行スーパーデッビットサービス 無料 スルガ銀行ネットデビット 無料 郵便局ぱるる 窓口及びATM 無料 銀行窓口&ATM振込 実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑↑↑資料請求・口座開設は上記バナーをクリック↑↑↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このエントリーのトラックバックURL:
http://ipo-challenge.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/282