| 社名 | 常和ホールディングス株式会社 |
| コード | 3258 |
| 業種 | 不動産業 |
| 上場予定日 | 3/17 |
| 事業内容 | オフィスビル事業、ビジネスホテル事業等を展開するグループ持株会社。 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公開株数 | 200,000株 |
| 公募株数 | 200,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| 売買単位 | 10株 |
| 発行済株式数 | 848,500株 |
| 想定価格 | 21,000円 |
| 仮条件決定日 | 2/26 |
| 仮条件 | 15,000円~18,000円 |
| 公募価格決定日 | 3/06 |
| 公募価格 | - |
| BB期間 | 2/28~3/05 |
| 申込期間 | 3/10~3/13 |
| 設立年月日 | 1977年05月16日 |
| 社員数 | 23人(2008年01月31日現在) |
| 連結子会社 | 常和アセットマネジメント(株) 常和ビルサービス(株) 常和不動産(株) 常和建物(株) 常和ビル開発(株) |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事 | ||
| 新光証券 | 120,000 | 60.00 |
| 副幹事 | ||
| みずほ証券 | 30,000 | 15.00 |
| 幹事 | ||
| 三菱UFJ証券 | 20,000 | 10.00 |
| 大和証券 | 20,000 | 10.00 |
| 岡三オンライン証券 |
6,000 | 3.00 |
| 水戸証券 | 4,000 | 2.00 |
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2006/03 | 連結 | 12,603 | 2,186 | 1,242 | 9,168 | 50.00 | 1,471.70 | 10,863.37 |
| 単体 | 765 | 173 | 413 | 7,419 | 489.68 | 8,790.49 | ||
| 2007/03 | 連結 | 12,891 | 2,600 | 1,403 | 9,948 | 100.00 | 1,660.57 | 11,724.25 |
| 単体 | 950 | 437 | 552 | 7,343 | 654.31 | 8,655.14 | ||
| 今期中間 2007/09 |
連結 | 6,183 | 1,441 | 876 | 10,074 | 0.00 | 1,033.38 | 11,872.90 |
| 単体 | 1,409 | 1,203 | 1,283 | 7,881 | 1,513.11 | 9,288.36 | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 |
| 共立(株) | 14.85% | |
| 須賀工業(株) | 12.92% | |
| 興和不動産(株) | 11.20% | |
| 東光電気工事(株) | 7.54% | |
| (株)第一ビルディング | 6.13% | |
| 相互住宅(株) | 6.01% | |
| DOWAホールディングス(株) | 5.89% | |
| 興銀リース(株) | 5.30% | |
| 第一生命保険(相) | 5.19% | |
| コスモ石油(株) | 5.19% |
| ブックビルディング期待度 | ★★☆☆☆ |
| 仮条件 | 15,000円~18,000円 |
| 初値予想 | 15,000円 |
| コスモ証券 |
| コスモ証券は「くりっく365」 |
このエントリーのトラックバックURL:
http://ipo-challenge.com/cgi-bin/mt/example.cgi/971
サイン・インを確認しました、 さん。コメントしてください。 (サイン・アウト)
(いままで、ここでコメントしたとがないときは、コメントを表示する前にこのウェブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)