【ゲオエステート(3260):IPO期待度・引受幹事団・配分枚数詳細】
| IPO必須証券会社(抽選確立高め)⇒リテラ・クレア証券、カブドットコム証券 IPOは平等抽選&今なら口座開設+取引で5,000円プレゼント中のマネックス証券 楽天FX(5,000ポイントプレゼント!→楽天市場で5,000円分お買い物が可能) |
⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ
| 社名 | 株式会社ゲオエステート |
| コード | 3260 |
| 業種 | 不動産業 |
| 上場予定日 | 3/27 |
| 事業内容 | 不動産コーディネート&マネジメント事業(不動産の企画開発・販売)。 |
| 上場市場 | 名証セントレックス |
| 公開株数 | 300,000株 |
| 公募株数 | 300,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| 売買単位 | 100株 |
| 発行済株式数 | 1,218,000株 |
| 想定価格 | 670円 |
| 仮条件決定日 | 3/5 |
| 公募価格決定日 | 3/14 |
| BB期間 | 3/7?3/13 |
| 申込期間 | 3/18?3/24 |
| 設立年月日 | 1972年09月01日 |
| 社員数 | 7人(2008年01月31日現在) |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | - |
-----------------------------------------------------------------------
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事 | ||
| 東海東京証券 | 210,000 | 70.00 |
| 副幹事 | ||
| みずほインベスターズ証券 | 33,000 | 11.00 |
| 幹事 | ||
| 三菱UFJ証券 | 21,000 | 7.00 |
| 日興シティグループ証券 | 9,000 | 3.00 |
| 新光証券 | 9,000 | 3.00 |
| 東洋証券 | 9,000 | 3.00 |
| イー・トレード証券 |
9,000 | 3.00 |
| 委託販売 | ||
| 岡三オンライン証券 |
||
| 松井証券 |
||
-----------------------------------------------------------------------
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2006/02 | 連結 | - | - | - | - | 0.00 | - | - |
| 単体 | 4,049 | 341 | 196 | 789 | 1,683 | 797 | ||
| 2007/02 | 連結 | - | - | - | - | 30.00 | - | - |
| 単体 | 3,711 | 223 | 131 | 923 | 131 | 917 | ||
| 今期中間 2007/08 |
連結 | - | - | - | - | 0.00 | - | - |
| 単体 | 3,974 | 152 | 88 | 1,151 | 83 | 945 | ||
-----------------------------------------------------------------------
| 株主名 | 比率(%) | 役職名 |
| (株)ゲオ | 83.74 | 社長 |
| 沢田喜代則 | 2.79 | 取締役 |
| 石川英樹 | 1.72 | |
| 清水松生 | 1.72 | 取締役 |
| (株)みずほ銀行 | 1.64 | |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 1.23 | |
| (株)百五銀行 | 1.23 | |
| (株)ユニディオコーポレーション | 1.23 | |
| (株)アイディーユー | 1.23 | |
| サムシングホールディングス(株) | 0.82 |
-----------------------------------------------------------------------
| ブックビルディング期待度 | ★★☆☆☆ |
IPO・新規公開株ブログランキング
-----------------------------------------------------------------------
| セントラル短資オンライントレード オンライン口座開設で5000円プレゼント |
| 『1ヵ月手数料無料クーポン券』プレゼント |
★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★
|
少しでも参考になることがございましたら
下記バナー、テキストリンクのクリックお願い致します。




















コメントする