【テックファーム(3625):IPO期待度・引受幹事団・配分枚数詳細】
| IPO必須証券会社(抽選確立高め)⇒リテラ・クレア証券、カブドットコム証券 IPOは平等抽選&今なら口座開設+取引で5,000円プレゼント中のマネックス証券 楽天FX(5,000ポイントプレゼント!→楽天市場で5,000円分お買い物が可能) |
⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ
| 社名 | テックファーム株式会社 |
| コード | 3625 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 3/27 |
| 事業内容 | モバイルアプリケーションから分散サーバネットワークまで幅広い協調型システムの企画・設計・開発・運用。 |
| 上場市場 | ヘラクレスグロース |
| 公開株数 | 4,000株 |
| 公募株数 | 2,000株 |
| 売出株数 | 2,000株 |
| 売買単位 | 1株 |
| 発行済株式数 | 21,470株 |
| 想定価格 | 80,000円 |
| 仮条件決定日 | 3/5 |
| 公募価格決定日 | 3/14 |
| BB期間 | 3/7?3/13 |
| 申込期間 | 3/18?3/24 |
| 設立年月日 | 1991年8月30日 |
| 社員数 | 156人(2008年01月31日現在) |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | - |
-----------------------------------------------------------------------
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事 | ||
| SMBCフレンド証券 | 3,400 | 85.00 |
| 副幹事 | ||
| みずほインベスターズ証券 | 240 | 6.00 |
| 幹事 | ||
| 楽天証券 |
120 | 3.00 |
| イー・トレード証券 |
120 | 3.00 |
| 岩井証券 | 120 | 3.00 |
| 委託販売 | ||
| 岡三オンライン証券 |
||
-----------------------------------------------------------------------
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2006/07 | 連結 | - | - | - | - | 0.00 | - | - |
| 単体 | 1,511 | 92 | 43 | 470 | 36,442.39 | 392,129.44 | ||
| 2007/07 | 連結 | - | - | - | - | 600.00 | - | - |
| 単体 | 1,825 | 120 | 63 | 733 | 3,214.19 | 34,102.93 | ||
| 直近四半期 2007/10 |
連結 | - | - | - | - | 0.00 | - | - |
| 単体 | 444 | 24 | 13 | 735 | 650.75 | 34,153.68 | ||
-----------------------------------------------------------------------
| 株主名 | 比率(%) | 役職名 |
| 筒井雄一朗 | 29.83 | 社長 |
| 小林正興 | 19.22 | 取締役副社長 |
| (株)ドコモ・ドットコム | 9.07 | |
| 志村貴子 | 8.84 | 取締役 |
| (株)読売新聞東京本社 | 5.98 | |
| 電通ドットコム第二号投資事業有限責任組合 | 4.53 | |
| 社員持株会 | 3.72 | |
| 山村瑛 | 2.31 | |
| 山村東晃 | 2.31 | |
| 山村美寿寿 | 2.31 |
-----------------------------------------------------------------------
| ブックビルディング期待度 | ★★★★★ |
IPO・新規公開株ブログランキング
-----------------------------------------------------------------------
| FXプライム |
| 1万円からのFX取引は、伊藤忠グループ・FXプライム |
★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★
|
少しでも参考になることがございましたら
下記バナー、テキストリンクのクリックお願い致します。




















コメントする