| 社名 | 株式会社TAIYO |
| コード | 6252 |
| 業種 | 機械 |
| 上場予定日 | 3/26 |
| 事業内容 | 油圧・空気圧機器、機械・装置の製造販売。 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公開株数 | 10,871,000株 |
| 公募株数 | 3,000,000株 |
| 売出株数 | 7,871,000株 |
| 売買単位 | 1,000株 |
| 発行済株式数 | 50,296,100株 |
| 想定価格 | 160円 |
| 仮条件決定日 | 3/6 |
| 公募価格決定日 | 3/14 |
| BB期間 | 3/7~3/13 |
| 申込期間 | 3/17~3/21 |
| 設立年月日 | 1933年7月1日 |
| 社員数 | 659人(2008年01月20日現在) |
| 連結子会社 | タイヨーテクノ(株) TAIYO AMERICA, INC. タイヨーテック(株) 太派液圧気動(上海)有限公司 |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事 | ||
| 野村證券 | 9,027,000 | 83.04 |
| 副幹事 | ||
| 新光証券 | 652,000 | 6.00 |
| 幹事 | ||
| 日興シティグループ証券 | 434,000 | 3.99 |
| コスモ証券 |
326,000 | 3.00 |
| 高木証券 | 108,000 | 0.99 |
| 三菱UFJ証券 | 108,000 | 0.99 |
| SMBCフレンド証券 | 108,000 | 0.99 |
| イー・トレード証券 |
108,000 | 0.99 |
| 委託販売 | ||
| 松井証券 |
||
| 岡三オンライン証券 |
||
| ジョインベスト証券 |
||
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2006/03 | 連結 | 24,132 | 1,953 | 786 | 13,272 | 3.50 | 16.83 | 301.91 |
| 単体 | 22,684 | 1,747 | 831 | 12,205 | 17.79 | 276.97 | ||
| 2007/03 | 連結 | 25,322 | 1,923 | 885 | 13,977 | 4.00 | 20.17 | 317.94 |
| 単体 | 23,494 | 1,711 | 721 | 12,720 | 16.41 | 289.35 | ||
| 今期中間 2007/09 |
連結 | 11,968 | 788 | 536 | 14,332 | 0.00 | 11.10 | 296.40 |
| 単体 | 10,846 | 700 | 465 | 12,987 | - | - | ||
| 株主名 | 比率(%) | 役職名 |
| パーカー・ハネフィン・コーポレーション | 59.86 | |
| 従業員持株会 | 8.28 | |
| (株)りそな銀行 | 3.28 | |
| (株)新生銀行 | 3.28 | |
| (株)みずほ銀行 | 3.27 | |
| 西日本エア・ウォーター物流(株) | 2.57 | |
| (株)足利銀行 | 1.97 | |
| 東洋鋼管(株) | 1.61 | |
| (株)近畿大阪銀行 | 1.38 | |
| 小木曽工業(株) | 1.21 |
| ブックビルディング期待度 | ★★☆☆☆ |
| ODL JAPAN |
| ODL JAPAN |
このエントリーのトラックバックURL:
http://ipo-challenge.com/cgi-bin/mt/example.cgi/978
サイン・インを確認しました、 さん。コメントしてください。 (サイン・アウト)
(いままで、ここでコメントしたとがないときは、コメントを表示する前にこのウェブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)