【アールテック・ウエノ(4573):IPO初値予想】
| IPO必須証券会社(抽選確立高め)⇒リテラ・クレア証券、カブドットコム証券 IPOは平等抽選&今なら口座開設+取引で5,000円プレゼント中のマネックス証券 楽天FX(5,000ポイントプレゼント!→楽天市場で5,000円分お買い物が可能) |
⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ
| 社名 | アールテック・ウエノ |
| コード | 4573 |
| 業種 | 医薬品 |
| 上場予定日 | 4/9 |
| 事業内容 | 眼科及び皮膚科等の局所疾患を中心とする医薬品の研究開発、製造、販売プロモーション及び医薬品の研究開発支援サービス。 |
| 上場市場 | ヘラクレススタンダード |
| 公開株数 | 3,620株 |
| 公募株数 | 2,100株 |
| 売出株数 | 1,520株 |
| 売買単位 | 1株 |
| 発行済株式数 | 47,480株 |
| 想定価格 | 560,000円 |
| 仮条件決定日 | 3/21 |
| 仮条件 | 460,000?500,000円 |
| 公募価格決定日 | 3/31 |
| BB期間 | 3/25?3/28 |
| 申込期間 | 4/2?4/4 |
| 設立年月日 | 1989年9月21日 |
| 社員数 | 80人(2008年01月31日現在) |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | - |
-----------------------------------------------------------------------
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事 | ||
| 三菱UFJ証券 | 2,968 | 81.99 |
| 副幹事 | ||
| みずほインベスターズ証券 | 181 | 5.00 |
| 幹事 | ||
| 日興シティグループ | 145 | 4.01 |
| オリックス証券 |
145 | 4.01 |
| SMBCフレンド証券 | 109 | 3.01 |
| 丸三証券 | 72 | 1.99 |
-----------------------------------------------------------------------
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2006/03 | 連結 | - | - | - | - | 3,600.00 | - | - |
| 単体 | 4,569 | 1,745 | 694 | 1,019 | 14,479.41 | 21,305.18 | ||
| 2007/03 | 連結 | - | - | - | - | 7,000.00 | - | - |
| 単体 | 5,227 | 2,474 | 1,402 | 2,243 | 29,535.72 | 47,245.55 | ||
| 今期中間 2007/09 |
連結 | - | - | - | - | 0.00 | - | - |
| 単体 | 3,403 | 1,623 | 1,438 | 5,147 | 30,303.37 | 108,412.76 | ||
-----------------------------------------------------------------------
| 株主名 | 比率(%) | 役職名 |
| S&R Technology Holdings, LLC(常任代理人 (株)スキャンポアーゲージャパン) | 33.68 | |
| 上野隆司(常任代理人 (株)スキャンポアーゲージャパン) | 16.46 | |
| 久能祐子(常任代理人 (株)スキャンポアーゲージャパン) | 10.29 | |
| OPEパートナーズ二号投資事業有限責任組合 | 5.23 | |
| OPEパートナーズ一号投資事業有限責任組合 | 3.91 | |
| 三菱UFJキャピタル(株) | 3.58 | |
| コーポレート・バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合 | 3.49 | |
| SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 | 3.22 | |
| シンプレクス・ジャパン・バリューアップ投資事業有限責任組合 | 2.62 | |
| 三上芳宏 | 2.62 |
| ブックビルディング期待度 | ★★★☆☆ |
-----------------------------------------------------------------------
| 仮条件 | 460,000?500,000円 |
| 初値予想 | 500,000円 |
IPO・新規公開株ブログランキング
-----------------------------------------------------------------------
| 高スワップ通貨多数!毎日受取可能。実感できる喜び<kakakuFX> |
| 「kakakuFX」オンライン口座開設 |


















