| 社名 | 株式会社オーシャンシステム |
| コード | 3096 |
| 業種 | 小売業 |
| 上場予定日 | 3/19 |
| 事業内容 | 家庭用・業務用の食料品スーパーを展開する小売事業、弁当給食事業、宅配事業、旅館事業。 |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 公開株数 | 1,800,000株 |
| 公募株数 | 1,800,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| 売買単位 | 1000株 |
| 発行済株式数 | 9,033,000株 |
| 想定価格 | 540円 |
| 仮条件決定日 | 2/29 |
| 仮条件 | 400円~480円 |
| 公募価格決定日 | 3/11 |
| BB期間 | 3/4~3/10 |
| 申込期間 | 3/12~3/17 |
| 設立年月日 | 1977年11月01日 |
| 社員数 | 747人(2008年01月31日現在) |
| 連結子会社 | (株)サンキューオールジャパン |
| 手取金の使途 | 工場建設および店舗新設、改装費用に充当予定 |
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事 | ||
| 新光証券 | 1,350,000 | 75.00 |
| 副幹事 | ||
| 大和証券 | 180,000 | 10.00 |
| 幹事 | ||
| 三菱UFJ証券 | 108,000 | 6.00 |
| 東海東京証券 | 36,000 | 2.00 |
| SMBCフレンド証券 | 36,000 | 2.00 |
| 丸福証券 | 36,000 | 2.00 |
| 新潟証券 | 36,000 | 2.00 |
| イー・トレード証券 |
18,000 | 1.00 |
| 委託販売 | ||
| 岡三オンライン証券 |
- | - |
| - | - | |
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2006/03 | 連結 | 34,235 | 651 | 299 | 3,350 | 12.00 | 31.79 | 329.82 |
| 単体 | 33,786 | 591 | 268 | 3,139 | 28.40 | 369.59 | ||
| 2007/03 | 連結 | 33,415 | 962 | 441 | 3,671 | 16.00 | 48.82 | 346.24 |
| 単体 | 32,981 | 917 | 435 | 3,454 | 48.18 | 406.44 | ||
| 今期中間 2007/09 |
連結 | 17,374 | 470 | 279 | 3,806 | 0.00 | 30.90 | 382.45 |
| 単体 | 17,178 | 451 | 244 | 3,554 | - | - | ||
| 株主名 | 比率(%) | 役職名 |
| (株)ひぐち | 23.30 | |
| 樋口洋平 | 18.49 | 代表取締役会長 |
| 樋口毅 | 18.49 | 社長 |
| 樋口勤 | 18.49 | 代表取締役副社長 |
| 従業員持株会 | 10.28 | |
| 丸山敏博 | 0.50 | |
| 安達成功 | 0.49 | |
| 樋口智 | 0.44 | |
| 樋口智明 | 0.44 | |
| 鈴木美花 | 0.44 |
| ブックビルディング期待度 | ★★☆☆☆ |
| 仮条件 | 400円~480円 |
| 初値予想 | 520円 |
| パンタ・レイ証券「みんなのFX」 4月1日 5:50(クローズ)の期間内に、取り扱いすべての通貨ペアの取引をし、 キャンペーンにご応募された方 |
| パンタ・レイ証券のネット外国為替証拠金取引なら手数料0円(無料) スプレッド1銭~、レバレッジ300倍、ダイレクト入金も可能! Webからのスピード口座開設で最短2営業日で取引可能! |
このエントリーのトラックバックURL:
http://ipo-challenge.com/cgi-bin/mt/example.cgi/986
サイン・インを確認しました、 さん。コメントしてください。 (サイン・アウト)
(いままで、ここでコメントしたとがないときは、コメントを表示する前にこのウェブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)