【ショーエイコーポレーション(9385):IPO期待度・引受幹事団・配分枚数詳細】
| IPO必須証券会社(抽選確立高め) |
| 開設だけでクオカード IPO配分30%→リテラ・クレア証券 |
| 今なら口座開設+取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券 |
| 2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券 |
| 初めてのFX取引で5,000円分プレゼント(楽天市場でお買い物)→楽天証券 |
| 社名 | ショーエイコーポレーション |
| コード | 9385 |
| 業種 | 倉庫・運輸関連業 |
| 上場予定日 | 2008/12/16 |
| 事業内容 | プラスチックフィルム包装資材の企画・製造販売並びにプラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入封緘及び配送 |
| 上場市場 | ヘラクレスグロース |
| 公開株数 | 1,800,000 |
| 公募株数 | 400,000 |
| 売出株数 | 1,400,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 6,450,000 |
| 想定価格 | 265円 |
| 仮条件決定日 | 2008/11/26 |
| 仮条件 | 225?250円 |
| 公募価格決定日 | 2008/12/05 |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほインベスターズ証券 | 11/28AM6:00?12/4AM11:00まで |
| 野村證券 | 11/28?12/4日最終日AM11:00まで |
| 三菱UFJ証券 | 11/28?12/4AM3:00まで |
| 11/28?12/4まで | |
| SBI証券 | 11/28AM9:00?12/4PM6:00まで |
| オリックス証券 | 11/28AM0:00?12/4AM10:00まで |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほインベスターズ証券 | 12/6 |
| 野村證券 | 12/5 |
| 三菱UFJ証券 | 12/5 |
| 岡三証券 | 12/5 |
| SBI証券 | 12/5 |
| オリックス証券 | 12/5 |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほインベスターズ証券 | 12/9?12/11まで |
| 野村證券 | 12/9?12/10日最終日サービス終了まで |
| 三菱UFJ証券 | 12/9?12/12まで |
| 岡三証券 | 12/5?12/10まで |
| SBI証券 | 12/9AM8:30?12/11AM8:00まで |
| オリックス証券 | 12/09AM0:00?12/11PM3:00まで |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | |
| 設立年月日 | 1968年02月16日 |
| 社員数 | 139人(2008年10月31日現在) |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | - |
----------------------------------------------------------------
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事 | ||
| みずほインベスターズ証券 | - | - |
| 副幹事 | ||
| 野村證券 | - | - |
| 幹事 | ||
| 三菱UFJ証券 | - | - |
| 岡三証券 | - | - |
| SBI証券 | - | - |
| オリックス証券 | - | - |
| 東洋証券 | - | - |
| 委託販売団 | ||
| - | ||
-----------------------------------------------------------------
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2007/03 | 連結 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 単体 | 10,602 | 343 | 176 | 1,208 | 27 | 187 | ||
| 2008/03 | 連結 | - | - | - | - | 7.5 | - | - |
| 単体 | 11,766 | 373 | 396 | 1,547 | 61 | 239 | ||
| 今期中間 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 2008/09 | 単体 | 6,528 | 194 | 106 | 1,598 | 16 | 247 | |
-----------------------------------------------------------------
| 株主名 | 比率 | 役職名 |
| 芝原英司 | 73.79% | 社長 |
| 従業員持株会 | 7.74% | |
| (株)クルー | 6.14% | |
| 芝原武司 | 5.50% | |
| みずほキャピタル(株) | 3.43% | |
| 芝原多恵子 | 0.64% | |
| 岩井達也 | 0.59% | 常務取締役 |
| 芝原悦子 | 0.55% | |
| 有村芳文 | 0.23% | 取締役 |
| 松田賢進 | 0.23% |
-----------------------------------------------------------------------
| ブックビルディング期待度 | ★★☆☆☆ |
IPO・新規公開株ブログランキング
-----------------------------------------------------------------------
| 幹事証券のオリックス証券のIPO抽選は配分予定数量の90%以上! ただいま口座開設キャンペーン中! |
キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら
★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★
|
ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。














