日立製作所(6501)PO(公募増資)
| IPO必須証券会社(抽選確立高め)⇒リテラ・クレア証券、カブドットコム証券 IPOは平等抽選&今なら口座開設+取引で5,000円プレゼント中のマネックス証券 楽天FX(5,000ポイントプレゼント!→楽天市場で5,000円分お買い物が可能) |
⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ
| PO(日立製作所)公募増資 | ||
| 市場 | 東証1部 | |
| コード | 6501 | |
| 国内募集株式数 | 1,090,000,000株 国内:400,000,000株 海外:690,000,000株 (OA:60,000,000株) |
|
| 申込単位 | 1,000株 | |
| 貸借区分 | 貸借 | |
| 発行価格等決定日 | 12/7?12/10 | |
| 発行・売出価格 | 230円 | |
| 払込期日 | 12/14?12/17 | |
| 受渡期日 | 12/15?12/18 | |
| ディスカウント率 | 3.36% | |
| 主幹事証券会社 | 野村証券 | - |
| 幹事証券会社 | ゴールドマン・サックス証券 | - |
| みずほ証券 | - | |
| 三菱UFJ証券 | - | |
| 大和証券 | - | |
| 日興コーディアル証券 | - | |
| 調達資金使途 | 今回の公募増資、本件第三者割当増資および本新株予約権付社債の発行に係る手取概 算額合計上限415,665百万円について、220,000百万円を社会イノベーション事業強化の ための設備投資資金に、40,000百万円を同じく社会イノベーション事業強化のための投資 資金に、残額を借入金の返済に充当する予定 |
|
| 11/16終値 | 269円(前日比:-25円) | |
| 11/17終値 | 262円 | |
| 11/18終値 | 257円 | |
| 11/19終値 | 251円 | |
| 11/20終値 | 253円 | |
| 11/24終値 | 248円 | |
| 11/25終値 | 237円 | |
| 11/26終値 | 238円 | |
| 11/27終値 | 233円 | |
| 11/30終値 | 234円 | |
| 12/1終値 | 236円 | |
| 12/2終値 | 234円 | |
| 12/3終値 | 236円 | |
| 12/4終値 | 246円 | |
| 12/7終値 | 238円 | |
IPO・新規公開株ブログランキング
| PO(公募増資)売り立てするならCDF取り引きオススメ会社 |
| FXオンラインCFD、ひまわり証券CFD(口座開設で本がもらえる)、 CMCMarketsCFD(売り金利なし)、DMM.com証券CFD |
| CFD会社比較はこちら |
キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら
★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★
|
少しでも参考になることがございましたら
下記バナー、テキストリンクのクリックお願い致します。




















コメントする