【Paltac/パルタック(8283):IPO期待度・引受幹事団・配分枚数詳細】
| IPO必須証券会社(抽選確立高め) |
| 開設だけでクオカード IPO配分30%→リテラ・クレア証券 |
| 今なら口座開設+取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券 |
| 2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券 |
| 初めてのFX取引で5,000円分プレゼント(楽天市場でお買い物)→楽天証券 |
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | 11,360,000 | 71.00 | 10,000枚 |
| 副幹事 | |||
| 三菱UFJ証券 | 960,000 | 6.00 | 900枚 |
| 幹事 | |||
| みずほ証券 | 960,000 | 6.00 | 1,800枚 |
| 大和証券 | 800,000 | 5.00 | 800枚 |
| 日興コーディアル証券 | 800,000 | 5.00 | 700枚 |
| SBI証券 | 640,000 | 4.00 | 3,000枚 |
| いちよし証券 | 160,000 | 1.00 | 150枚 |
| 岡三証券 | 160,000 | 1.00 | 150枚 |
| 高木証券 | 160,000 | 1.00 | 150枚 |
| 委託販売団 | |||
| 野村ジョイ | |||
| カブドットコム証券 | |||
※割当株数は3/2決定予定
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2008/03 | 連結 | 550,829 | 10,221 | 7,007 | 67,981 | 53 | 231 | 2,248 |
| 単体 | 550,880 | 9,611 | 6,398 | 69,492 | 211 | 2,298 | ||
| 2009/03 | 連結 | 737,129 | 12,766 | 8,671 | - | 59 | 286 | - |
| 単体 | 729,288 | 12,080 | 7,163 | 84,274 | 236 | 2,787 | ||
| 直近四半期 2009/12 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 573,384 | 11,127 | 5,908 | 195 | 2,945 | |||
各列にそれぞれの比率、役職名を記載">
| 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | |
列に期待値を★で記載">
| 想定価格 | 2,300円 |
| 仮条件 | 2,100~2,300円 |
IPO・新規公開株ブログランキング
| 投票についての詳細はこちら | 投票についての詳細はこちら | |
| トレイダーズ証券では5万入金+4往復取引のみで7千円プレゼント! 最大で1万円のキャッシュバック! |
| トレイダーズ証券 |
キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら
★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★
|
ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。














コメントする