【1stホールディングス(3644):IPO新規上場速報】
| IPO必須証券会社(抽選確立高め) |
| 開設だけでクオカード IPO配分30%→リテラ・クレア証券 |
| 今なら口座開設+取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券 |
| 2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券 |
| 初めてのFX取引で5,000円分プレゼント(楽天市場でお買い物)→楽天証券 |
| 社名 |
1stホールディングス |
| コード | 3644 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2010/12/01 |
| 事業内容 | 法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア製品の開発、販売及び保守サービスの提供 |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 公開株数 | 13,907,700 |
| 公募株数 | 0 |
| 売出株数 | 13,907,700 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 34,768,172 |
| 想定価格 | 880円(8.8万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2010/11/11 |
| ブックビルディング期間 | 2010/11/15~2010/11/19 |
| 公募価格決定日 | 2010/11/22 |
| 申込期間 | 2010/11/24~2010/11/29 |
| 予想PER(仮条件上限) | 13.4倍 |
| 類似銘柄(予想PER) | JFE システムズ(予想PER52.6倍) トッパン・フォームズ(予想PER11.7倍) |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| かざか証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | - |
| SMBCフレンド証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| ドイツ証券会社東京支店 | - |
| マネックス証券 | - |
| 松井証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| かざか証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | - |
| SMBCフレンド証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| ドイツ証券会社東京支店 | - |
| マネックス証券 | - |
| 松井証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| かざか証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | - |
| SMBCフレンド証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| ドイツ証券会社東京支店 | - |
| マネックス証券 | - |
| 松井証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 設立年月日 | 1972年04月11日 |
| 社員数 | 18人(2010年09月30日現在) |
| 連結子会社 | ウイングアーク テクノロジーズ(株) (株)エフ・アイ・ティ ディジタル・ワークス(株) HITコミュニケーションズ(株) (株)フォー・クルー |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事 | ||
| 大和証券 | - | - |
| 副幹事 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - | - |
| 幹事 | ||
| みずほインベスターズ証券 | - | - |
| かざか証券 | - | - |
| 日興コーディアル証券 | - | - |
| SMBCフレンド証券 | - | - |
| 岡三証券 | - | - |
| ドイツ証券会社東京支店 | - | - |
| マネックス証券 | - | - |
| 松井証券 | - | - |
| 委託販売団 | ||
| カブドットコム証券 | ||
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2009/02 | 連結 | 8,184 | 2,957 | 1,539 | 4,442 | 9.10 | 50 | 76 |
| 単体 | 8,181 | 2,317 | 1,350 | 2,721 | 44 | 56 | ||
| 2010/02 | 連結 | 7,771 | 2,428 | 1,347 | 4,568 | 7.93 | 43 | 134 |
| 単体 | 5,205 | 1,230 | 664 | 3,244 | 21 | 95 | ||
| 今期中間 2010/08 |
連結 | 4,618 | 2,245 | 1,216 | 5,515 | 0 | 35 | 162 |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 |
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド三号 | 27.93% | |
| 赤坂キャピタル合同会社 | 13.89% | |
| AP Cayman Partners I, L.P. (常任代理人 大和証券(株)) | 13.21% | |
| 日本電気(株) | 8.78% | |
| (株)CSK-IS | 6.53% | |
| 渡邉正則 | 5.90% | 取締役 |
| AP Cayman Partners I-B, L.P. (常任代理人 大和証券(株)) | 5.07% | |
| 伊藤宏二 | 2.52% | |
| 笹川利幸 | 2.50% | 取締役 |
| 従業員持株会 | 2.27% |
| 期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
IPO・新規公開株ブログランキング
| くりっく365手数料無料キャンペーン! 全通貨ペアがお取引200枚分まで手数料無料! |
| インヴァスト証券「くりっく365」 |
キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら
★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★
|
ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。















