【第一生命保険(8750):仮条件決定・IPO期待度・引受幹事団・配分枚数詳細】
| IPO必須証券会社(抽選確立高め)⇒リテラ・クレア証券、カブドットコム証券 IPOは平等抽選&今なら口座開設+取引で5,000円プレゼント中のマネックス証券 楽天FX(5,000ポイントプレゼント!→楽天市場で5,000円分お買い物が可能) |
⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ
| 社名 | 第一生命保険 |
| コード | 8750 |
| 業種 | 保険業 |
| 上場予定日 | 2010/04/01 |
| 事業内容 | 生命保険業 |
| 上場市場 | 東証(所属部未定) |
| 公開株数 | 7,106,170 |
| 公募株数 | 0 |
| 売出株数 | 7,106,170 |
| 売買単位 | 1 |
| 発行済株式数 | 10,000,000 |
| 想定価格 | 150,000円(必要金額150,000円) |
| 仮条件決定日 | 2010/03/07 |
| 仮条件 | 125,000~155,000円 |
| ブックビルディング期間 | 2010/03/09~2010/03/18 |
| 公募価格決定日 | 2010/03/19 |
| 申込期間 | 2010/03/25~2010/03/30 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 3/9~3/18最終日AM11:00まで |
| みずほ証券 | 3/9AM8:00~3/18AM10:00まで |
| メリルリンチ日本証券 | - |
| 三菱UFJ証券 | 3/9~3/18AM3:00まで |
| 日興コーディアル証券 | 3/9AM5:00~3/18PM5:00まで |
| 大和証券 キャピタル・マーケッツ |
3/9~3/18AM11:00まで |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| 岡三証券 | 3/9~3/18AM10:00まで |
| 水戸証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| SMBCフレンド証券 | - |
| 丸三証券 | 3/9~3/18AM2:00まで |
| 日産センチュリー証券 | - |
| マネックス証券 | 3/9AM0:00~3/18AM11:00まで |
| ゴールドマン・サックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | 3/9AM9:00~3/18PM23:59まで |
| カブドットコム証券 | 3/9AM0:00~3/18AM10:00まで |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 3/19 |
| みずほ証券 | 3/24AM6:00 |
| メリルリンチ日本証券 | - |
| 三菱UFJ証券 | 3/23 |
| 日興コーディアル証券 | 3/23 |
| 大和証券 キャピタル・マーケッツ |
3/24 |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| 岡三証券 | 3/23 |
| 水戸証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| SMBCフレンド証券 | - |
| 丸三証券 | - |
| 日産センチュリー証券 | - |
| マネックス証券 | 3/24PM6:00 |
| ゴールドマン・サックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | 3/23 |
| カブドットコム証券 | 3/30PM0:00 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 3/25~3/28最終日サービス終了まで |
| みずほ証券 | 3/25AM6:00~3/29PM3:30まで |
| メリルリンチ日本証券 | |
| 三菱UFJ証券 | 3/25~3/30まで |
| 日興コーディアル証券 | 3/25AM5:00~3/29PM5:00まで |
| 大和証券 キャピタル・マーケッツ |
3/25~3/29AM9:00まで |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| 岡三証券 | 3/25~3/30まで |
| 水戸証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| SMBCフレンド証券 | - |
| 丸三証券 | 3/25~3/26まで |
| 日産センチュリー証券 | - |
| マネックス証券 | 3/25AM9:00~3/30AM11:00まで |
| ゴールドマン・サックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | 3/25AM0:00~3/30PM4:00まで |
| カブドットコム証券 | 3/25AM0:00~3/30AM11:30まで |
| 設立年月日 | 1902年09月15日 |
| 社員数 | 58924人(2009年12月31日現在) |
| 連結子会社 | 第一フロンティア生命保険(株) |
| Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited | |
| 第一生命情報システム(株) | |
| 手取金の使途 | - |
| IPO・新規公開株ブログランキング | |
| 口座開設だけで1,000円キャッシュバック さらに、初回入金額と取引量に応じて 3,000円~20,000円キャッシュバック! |
口座開設のみでQUOカードプレゼント! |
|
![]() |
||
| インヴァスト証券「くりっく365」 | スター為替証券 |
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) |
| 共同主幹事 | ||
| 野村證券 | 1,935,777 | 41.97 |
| みずほ証券 | 1,410,508 | 30.58 |
| メリルリンチ日本証券 | 276,563 | 5.98 |
| 幹事 | ||
| 三菱UFJ証券 | 359,811 | 7.81 |
| 日興コーディアル証券 | 229,865 | 4.99 |
| 大和証券 キャピタル・マーケッツ |
219,757 | 4.77 |
| みずほインベスターズ証券 | 49,932 | 1.08 |
| 岡三証券 | 37,948 | 0.82 |
| 水戸証券 | 37,948 | 0.82 |
| 藍澤證券 | 17,975 | 0.39 |
| 東海東京証券 | 8,987 | 0.19 |
| 東洋証券 | 8,987 | 0.19 |
| SMBCフレンド証券 | 3,994 | 0.09 |
| 丸三証券 | 3,994 | 0.09 |
| 日産センチュリー証券 | 1,997 | 0.04 |
| マネックス証券 | 1,997 | 0.04 |
| ゴールドマン・サックス証券 | 499 | 0.01 |
| 委託販売団 | ||
| 野村ジョイ | ||
| カブドットコム証券 | ||
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2008/03 | 連結 | 4,552,457 | 192,879 | 131,242 | 1,586,016 | - | - | - |
| 単体 | 4,452,475 | 200,581 | 139,429 | 1,586,046 | - | - | ||
| 2009/03 | 連結 | 5,225,262 | 63,351 | 86,813 | 579,928 | - | - | - |
| 単体 | 5,182,814 | 109,146 | 130,535 | 619,827 | - | - | ||
| 直近四半期 2009/09 |
連結 | 4,013,774 | 132,579 | 104,891 | 1,043,282 | - | - | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 口座開設+入金10万円+取引で QUOカード5,000円分プレゼント! |
JFX「MATRIX TRADER」キャンペーンで 10,000円~1億円キャッシュバック! |
|
| 小林洋行CFD | JFX MATRIX TRADER |
| 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | |
| ブックビルディング期待度 | ★★★★☆ |
| 想定価格 | 150,000円(必要金額150,000円) |
| 仮条件 | 125,000~155,000円 |
| F社初値メド | (動向により変更の可能性あり) |
IPO・新規公開株ブログランキング
| 投票についての詳細はこちら | 投票についての詳細はこちら | |
| EMCOM証券では初回入金は10万円以上 1ロット取引で5,000円のキャッシュバック! |
口座開設+10万円入金+取引1回で 全員に5,000円プレゼント! |
|
| EMCOM証券 | 外為オンライン |

















