2010年8月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧
| IPO必須証券会社(抽選確立高め)⇒リテラ・クレア証券、カブドットコム証券 IPOは平等抽選&今なら口座開設+取引で5,000円プレゼント中のマネックス証券 楽天FX(5,000ポイントプレゼント!→楽天市場で5,000円分お買い物が可能) |
⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ
2010年8月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧 |
|||||
| 銘柄名 | 価格決定期間 | 公募・売出株数 | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 |
| 日本板硝子 | 09/08-09/10 | 81,600,000 | 3~5 | - | - |
| 岩手銀行 | 09/01-09/06 | 800,000 | 3~5 | 3.03% | 3,622円 |
| 豊田通商 | 09/01-09/03 | 11,900,000 | 3~5 | 3.01% | 1,095円 |
| 日本触媒 | 08/31-09/03 | 22,000,000 | 3~5 | 3.01% | 710円 |
| アインファーマシーズ | 08/25-08/30 | 1,600,000 | 3~5 | 3.01% | 2,677円 |
| SHO-BI | 08/24/08/26 | 1,500,000 | 4~6 | 4.15% | 576円 |
| UKCホールディングス | 08/24-08/27 | 1,750,000 | 3.5~5.5 | 3.56% | 840円 |
| 山一電機 | 08/23-08/26 | 4,000,000 | 3~5 | 3.02% | 225円 |
| 日本ロジスティクス | 08/23-08/25 | 16,000 | 3~5 | 3.00% | 627,590円 |
| 7月発表分PO(公募増資)はこちら | |||||
| PO(公募増資)売り立てするならCDF取り引きオススメ会社 | |||||
| FXオンラインCFD、ひまわり証券CFD、 | |||||
| CMCMarketsCFD(売り金利なし)、DMM.com証券CFD | |||||
| CFD会社比較はこちら | |||||
| 制度信用を利用しての取り引きオススメ証券会社 | |||||
| 松井証券、カブドットコム証券 | |||||

















