【AvanStrate(5220):IPO新規上場速報】
| IPO必須証券会社(抽選確立高め) |
| 開設だけでクオカード IPO配分30%→リテラ・クレア証券 |
| 今なら口座開設+取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券 |
| 2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券 |
| 初めてのFX取引で5,000円分プレゼント(楽天市場でお買い物)→楽天証券 |
| 社名 |
AvanStrate |
| コード | 5220 |
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 上場予定日 | 2012/04/24 |
| 事業内容 | TFTカラー液晶ディスプレイ用ガラス基板の製造・販売 |
| 上場市場 | 東証 |
| 公開株数 | 35,120,000 |
| 公募株数 | 8,200,000 |
| 売出株数 | 26,920,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 99,258,900 |
| 想定価格 | 610円(6.1万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2012/04/06 |
| ブックビルディング期間 | 2012/04/09~2012/04/13 |
| 公募価格決定日 | 2012/04/16 |
| 申込期間 | 2012/04/17~2012/04/20 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
| メリルリンチ日本証券 | - |
| 野村證券 | - |
| SMBC日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 高木証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
| メリルリンチ日本証券 | - |
| 野村證券 | - |
| SMBC日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 高木証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
| メリルリンチ日本証券 | - |
| 野村證券 | - |
| SMBC日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 高木証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 設立年月日 | 2008年02月08日 |
| 社員数 | 280人(2012年02月29日現在) |
| 連結子会社 | AvanStrate Taiwan Inc. |
| AvanStrate Korea Inc. | |
| AvanStrate Asia Pte Ltd. | |
| 手取金の使途 | 手取概算額2,371百万円に関しては、海外募集の手取概算額2,371百万円と合わせた手取概算額合計4,742百万円の内1,387百万円を平成25年3月期中に、残額を平成26年3月期中に、当社台湾子会社であるAvanStrate Taiwan Inc.への投融資資金に全額充当する予定。当該投融資資金につきましては、AvanStrate Taiwan Inc.における加工ライン設備の新設及び建屋の増設に係る設備投資資金として全額充当する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | |
| 主幹事 | |||
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | - | - | |
| 副幹事 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| メリルリンチ日本証券 | - | - | |
| 野村證券 | - | - | |
| SMBC日興証券 | - | - | |
| 岡三証券 | - | - | |
| 東海東京証券 | - | - | |
| 高木証券 | - | - | |
| 委託販売団 | |||
| カブドットコム証券 | |||
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/03 | 連結 | 44,141 | 2,044 | 242 | 33,900 | 0 | 247 | 34,641 |
| 単体 | 11,941 | 475 | 9,607 | 48,463 | 9,817 | 49,524 | ||
| 2011/03 | 連結 | 51,094 | 4,964 | 1,551 | 36,709 | 0 | 15 | 369 |
| 単体 | 9,295 | 1,517 | -4,110 | 45,610 | -41 | 459 | ||
| 直近四半期 2011/12 |
連結 | 41,164 | 4,620 | 1,298 | 38,006 | 0 | 13 | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券
| 期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
IPO・新規公開株ブログランキング
キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら
★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★
|
ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。













