【2012年3月IPOスケジュール表】
| IPO必須証券会社(抽選確立高め) |
| 開設だけでクオカード IPO配分30%→リテラ・クレア証券 |
| 今なら口座開設+取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券 |
| 2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券 |
| 初めてのFX取引で5,000円分プレゼント(楽天市場でお買い物)→楽天証券 |
| IPO新規公開株スケジュール | ||||||||
| ▼=仮条件 決定日 |
=BB期間 | ▲=公募価格 決定日 |
=申込期間 | ★=上場日 | ||||
| マネックス証券はIPO平等抽選だから口座開設は必須 |
||||||||||||||||
| 銘柄名 | 2月 | |||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| マックスバリュ | ▼ | BB期間 | ▲ | 申込 | ||||||||||||
| ティーライフ | ▼ | |||||||||||||||
| 銘柄名 | 2月 | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| マックスバリュ | 期間 | ★ | ||||||||||||||
| ティーライフ | BB期間 | ▲ | 申込期間 | |||||||||||||
| アイスタイル | ▼ | BB期間 | ▲ | |||||||||||||
| 大阪工機 | ▼ | BB期間 | ▲ | |||||||||||||
| エムアップ | ▼ | BB | ||||||||||||||
| ライフネット生命保険 | ▼ | BB | ||||||||||||||
| SBI証券はティーライフの幹事証券会社 |
||||||||||||||||
| 銘柄名 | 3月 | |||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| ティーライフ | ★ | |||||||||||||||
| アイスタイル | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
| 大阪工機 | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
| エムアップ | 期間 | ▲ | 申込期間 | ★ | ||||||||||||
| ライフネット生命保険 | 期間 | ▲ | 申込期間 | ★ | ||||||||||||
| ベクトル | ▼ | BB期間 | ▲ | |||||||||||||
| 銘柄名 | 3月 | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| ベクトル | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
| IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社 | ||
| カブドットコム証券 | 松井証券 | |
| コスモ証券 | 丸三証券 | |
★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★
|
ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。














コメントする