2017年3月 4日
【フルテック(6546)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部
![]() |
![]() |
社名 |
フルテック |
コード | 6546 |
業種 | サービス業 |
上場予定日 | 2017/03/22 |
事業内容 | 自動ドア開閉装置の販売・施工・保守、ステンレス建具の製造・販売等 |
上場市場 | 東証2部 |
公開株数 | 1,119,200 |
公募株数 | 600,000 |
売出株数 | 519,200 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
4,600,000 |
想定価格 | 540円(5.4万円必要) |
仮条件決定日 | 2017/03/02 |
仮条件 | 540~600円 |
ブックビルディング期間 | 2017/03/03~2017/03/09 |
公募価格決定日 | 2017/03/10 |
申込期間 | 2017/03/13~2017/03/16 |
調達資金使途 | |
類似銘柄 | - |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
野村證券 | 3/3AM6:00~3/8PM11:59 |
みずほ証券 | 3/3AM6:00~3/9AM10:00 |
SMBC日興証券 | 3/3AM6:00~3/9PM5:00 |
いちよし証券 | 3/3~3/9 |
SBI証券 | 3/3AM9:00~3/9AM11:00 |
岩井コスモ証券 | 3/3AM5:30~3/9PM5:30 |
エース証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別抽選日 | |
野村證券 | 3/10 |
みずほ証券 | 3/11 |
SMBC日興証券 | 3/10 |
いちよし証券 | 3/12 |
SBI証券 | 3/10 |
岩井コスモ証券 | 3/15 |
エース証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別申込期間 | |
野村證券 | 3/13AM6:00~3/15PM3:00 |
みずほ証券 | 3/13AM6:00~3/15PM3:30 |
SMBC日興証券 | 3/13AM6:00~3/15PM5:00 |
いちよし証券 | 3/13~3/16 |
SBI証券 | 3/13PM0:00~3/15AM8:00 |
岩井コスモ証券 | 3/13AM5:30~3/15AM10:30 |
エース証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
設立年月日 | 1963年11月02日 |
社員数 | 572人(2017年01月31日現在) |
連結子会社 | フルテック(株) アートテックス(株) |
手取金の使途 | 手取概算額294,700千円については、第三者割当増資の手取概算額上限83,816千円と合わせて、全額を運転資金に充当する予定。 |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
主幹事 | ||||
野村證券 | 906,500 | 81.00 | 907枚 | |
幹事 | ||||
みずほ証券 | 89,500 | 8.00 | 9枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
SMBC日興証券 | 56,000 | 5.00 | 6枚 | |
いちよし証券 | 33,600 | 3.00 | 4枚 | |
SBI証券 | 22,400 | 2.00 | 112枚 | |
岩井コスモ証券 | 5,600 | 1.00 | 6枚 | |
エース証券 | 5,600 | 1.00 | - | |
委託販売団 | ||||
- |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券
初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 540円(5.4万円必要) |
仮条件 | 540~600円 |
IPO・新規公開株ブログランキング
コメントする