2018年6月20日
【GA technologies(3491)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
GA technologies |
コード | 3491 |
業種 | 不動産業 |
上場予定日 | 2018/07/25 |
事業内容 | 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 600,000 |
公募株数 | 600,000 |
売出株数 | 0 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
4,251,380 |
想定価格 | 2,130円(21.3万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/07/04 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2018/07/06~2018/07/12 |
公募価格決定日 | 2018/07/13 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2018/07/18~2018/07/23 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
証券会社別BB受付期間 | |
SBI証券 | - |
大和証券 | - |
みずほ証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
岡三証券 | - |
東海東京証券 | - |
藍澤證券 | - |
岩井コスモ証券 | - |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
証券会社別抽選日 | |
SBI証券 | - |
大和証券 | - |
みずほ証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
岡三証券 | - |
東海東京証券 | - |
藍澤證券 | - |
岩井コスモ証券 | - |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
証券会社別申込期間 | |
SBI証券 | - |
大和証券 | - |
みずほ証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
岡三証券 | - |
東海東京証券 | - |
藍澤證券 | - |
岩井コスモ証券 | - |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
設立年月日 | 2013年03月12日 |
社員数 | 164人(2018年05月31日現在) |
連結子会社 | - |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | |||
SBI証券 | - | - | |
幹事 | |||
大和証券 | - | - | |
みずほ証券 | - | - | |
SMBC日興証券 | - | - | |
岡三証券 | - | - | |
東海東京証券 | - | - | |
藍澤證券 | - | - | |
岩井コスモ証券 | - | - | |
委託販売団 | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
6/27上場「インバウンドテック」の主幹事

期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
IPO・新規公開株ブログランキング
コメントする