2018年7月 8日
【マネジメントソリューションズ(7033)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
マネジメントソリューションズ |
コード | 7033 |
業種 | サービス業 |
上場予定日 | 2018/07/23 |
事業内容 | マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 450,000 |
公募株数 | 400,000 |
売出株数 | 50,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
1,318,000 |
想定価格 | 2,010円(20.1万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/07/02 |
仮条件 | 2,000~2,100円 |
ブックビルディング期間 | 2018/07/04~2018/07/10 |
公募価格決定日 | 2018/07/11 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2018/07/12~2018/07/18 |
調達資金使途 | 手取概算額 729,680千円については、第三者割当増資の手取概算額上限 124,821千円と合わせた手取概算額合計上限854,501千円について、事業拡大のための運転資金(人材採用教育費)529,000千円、子会社への投融資資金50,000千円及び残額を社債の償還に充当する予定。 |
類似銘柄 | - |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
みずほ証券 | 7/4AM6:00~7/10AM10:00 |
東海東京証券 | 7/4AM6:00~7/10AM10:00 |
エース証券 | - |
いちよし証券 | 7/4~7/10 |
SBI証券 | 7/4AM0:00~7/10AM11:00 |
岡三証券 | 7/4AM6:00~7/10AM10:00 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
- |
証券会社別抽選日 | |
みずほ証券 | 7/12 |
東海東京証券 | 7/11 |
エース証券 | - |
いちよし証券 | 7/12 |
SBI証券 | 7/11 |
岡三証券 | - |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
- |
証券会社別申込期間 | |
みずほ証券 | 7/12AM6:00~7/17PM3:30 |
東海東京証券 | 7/12AM6:00~7/17PM0:00 |
エース証券 | - |
いちよし証券 | 7/12~7/18 |
SBI証券 | 7/12AM0:00~7/17PM0:00 |
岡三証券 | 7/12AM6:00~7/17 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
- |
設立年月日 | 2005年07月01日 |
社員数 | 170人(2018年05月31日現在) |
連結子会社 | 元嵩管理顧問股份有限公司 |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | ||||
みずほ証券 | 382,500 | 85.00 | 383 | |
幹事 | ||||
東海東京証券 | 36,000 | 8.00 | 36 | |
エース証券 | 9,000 | 2.00 | - | |
いちよし証券 | 9,000 | 2.00 | 9 | |
SBI証券 | 9,000 | 2.00 | 45 | |
岡三証券 | 4,500 | 1.00 | 5 | |
委託販売団 | ||||
岡三オンライン証券![]() |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
(株)ユナイテッドトラスト | 28.64% | 90日 | ||
髙橋信也 | 25.49% | 社長 | 90日 | |
福島潤一 | 7.49% | 専務取締役 | 90日 | |
後藤年成 | 6.44% | 取締役 | 90日 | |
髙橋美紀 | 3.58% | 90日 | ||
早田暸子 | 3.58% | 90日 | ||
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 3.58% | |||
パーソルキャリア(株) | 2.15% | |||
木南浩司 | 1.95% | |||
庄司洋祐 | 1.86% |

初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 2,010円(20.1万円必要) |
仮条件 | 2,000~2,100円 |
初値予想速報版 | 5,500円 |
IPO・新規公開株ブログランキング
コメントする