【ウェーブロックホールディングス(7940)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証2部
![]() |
![]() |
社名 |
ウェーブロックホールディングス |
コード | 7940 |
業種 | 化学 |
上場予定日 | 2017/04/10 |
事業内容 | 各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業 |
上場市場 | 東証2部 |
公開株数 | 5,266,500 |
公募株数 | 0 |
売出株数 | 5,266,500 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
11,120,538 |
想定価格 | 840円(8.4万円必要) |
仮条件決定日 | 2017/03/21 |
仮条件 | 720~750円 |
ブックビルディング期間 | 2017/03/23~2017/03/28 |
公募価格決定日 | 2017/03/29 |
公募価格 | 750円 |
申込期間 | 2017/03/30~2017/04/04 |
調達資金使途 | |
類似銘柄 | - |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
みずほ証券 | 3/23AM6:00~3/28AM10:00 |
野村證券 | 3/23AM6:00~3/27PM11:59 |
SMBC日興証券 | 3/23AM5:00~3/28PM5:00 |
SBI証券 | 3/23AM9:00~3/28AM11:00 |
岡三証券 | 3/23~3/28AM10:00 |
丸三証券 | 3/23AM0:00~3/28AM9:00 |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別抽選日 | |
みずほ証券 | 3/30 |
野村證券 | 3/29 |
SMBC日興証券 | 3/29 |
SBI証券 | 3/29 |
岡三証券 | 3/29 |
丸三証券 | 3/29 |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別申込期間 | |
みずほ証券 | 3/30AM6:00~4/3PM3:30 |
野村證券 | 3/30AM6:00~4/3PM3:00 |
SMBC日興証券 | 3/30AM5:00~4/3PM5:00 |
SBI証券 | 3/30PM0:00~4/3AM8:00 |
岡三証券 | 3/30~4/4 |
丸三証券 | 3/30AM0:00~3/31PM4:10 |
委託販売団 | |
- | - |
設立年月日 | 1964年06月20日 |
社員数 | 37人(2017年01月31日現在) |
連結子会社 | (株)ウェーブロックインテリア ダイオ化成(株) (株)イノベックス 日本ウェーブロック(株) (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー・・・その他8社 |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
主幹事 | ||||
みずほ証券 | 4,529,400 | 86.00 | 4530 | |
幹事 | ||||
野村證券 | 263,300 | 5.00 | 264 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
SMBC日興証券 | 263,300 | 5.00 | 264 | |
SBI証券 | 105,300 | 2.00 | 527 | |
岡三証券 | 52,600 | 1.00 | 53 | |
丸三証券 | 52,600 | 1.00 | 53 | |
委託販売団 | ||||
- |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |


想定価格 | 840円(8.4万円必要) |
仮条件 | 720~750円 |
公募価格 | 750円 |
初値予想速報版 | 770円 |
初値予想暫定版 | 770円 |
IPO・新規公開株ブログランキング