【グッドスピード(7676)】IPO初値予想 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
グッドスピード |
コード | 7676 |
業種 | 小売業 |
上場予定日 | 2019/04/25 |
事業内容 | SUVを中心とした自動車販売及びその附帯業務(買取、整備及び鈑金、保険代理店、レンタカー事業) |
上場市場 | 東証マザーズ |
主幹事証券会社 | 東海東京証券 |
公開株数 | 550,000 |
公募株数 | 550,000 |
売出株数 | 0 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
900,000 |
想定価格 | 1,210円(12.1万円必要) |
仮条件決定日 | 2019/04/05 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2019/04/09~2019/04/15 |
公募価格決定日 | 2019/04/16 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2019/04/17~2019/04/22 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
引受証券会社別抽選日 | |
東海東京証券 | 4/16 |
大和証券 | 4/17 |
SBI証券 | 4/16 |
エース証券 | - |
安藤証券 | - |
丸三証券 | 4/16 |
岩井コスモ証券 | 4/19 |
委託販売団抽選日 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
設立年月日 | 2003年02月20日 |
社員数 | 277人(2019年02月28日現在) |
連結子会社 | - |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | |||
東海東京証券 | - | - | |
幹事 | |||
大和証券 | - | - | |
SBI証券 | - | - | |
エース証券 | - | - | |
安藤証券 | - | - | |
丸三証券 | - | - | |
岩井コスモ証券 | - | - | |
委託販売団 | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
加藤久統 | 47.45% | 社長 | 180日 | |
株式会社Anela | 47.45% | 180日 | ||
横地真吾 | 1.98% | 常務取締役 | ||
平松健太 | 0.60% | 取締役 | ||
大崎勝士 | 0.21% | |||
塗利樹 | 0.16% | |||
松井靖幸 | 0.16% |

期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 1,210円(12.1万円必要) |
仮条件 | 4/6頃更新予定 |
公募価格 | 4/17頃更新予定 |
初値予想速報 | 4/6頃更新予定 |
初値予想直前予想 | 4/24更新予定 |
IPO・新規公開株ブログランキング