【グローバルグループ(6189)】IPO新規上場速報 主幹事:いちよし証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
グローバルグループ |
コード | 6189 |
業種 | サービス業 |
上場予定日 | 2016/03/18 |
事業内容 | 保育所等の運営を通じて次世代を担う子供たちを育成する子育て支援事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 1,826,300 |
公募株数 | 1,250,000 |
売出株数 | 576,300 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
6,918,560 |
想定価格 | 2,200円(22万円必要) |
仮条件決定日 | 2016/02/29 |
ブックビルディング期間 | 2016/03/02~2016/03/08 |
公募価格決定日 | 2016/03/09 |
申込期間 | 2016/03/10~2016/03/15 |
調達資金使途 | |
類似銘柄 | - |
証券会社別BB受付期間 | |
いちよし証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
野村證券 | - |
みずほ証券 | - |
SMBCフレンド証券 | - |
エース証券 | - |
岡三証券 | - |
極東証券 | - |
東洋証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券? | - |
安藤証券? | - |
証券会社別抽選日 | |
いちよし証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
野村證券 | - |
みずほ証券 | - |
SMBCフレンド証券 | - |
エース証券 | - |
岡三証券 | - |
極東証券 | - |
東洋証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券? | - |
安藤証券? | - |
証券会社別申込期間 | |
いちよし証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
野村證券 | - |
みずほ証券 | - |
SMBCフレンド証券 | - |
エース証券 | - |
岡三証券 | - |
極東証券 | - |
東洋証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券? | - |
安藤証券? | - |
設立年月日 | 2015年10月01日 |
社員数 | 4人(2015年12月31日現在) |
連結子会社 | (株)グローバルキッズ (株)ろく |
手取金の使途 | 株式会社グローバルキッズにおける資金の使途につきましては、平成28年9月期において新規開設済の保育所(1園)及び新規開設を予定している保育所(14園)への設備投資に係る借入金の返済に1,200,000千円を充当し、残金を平成29年9月期に開設を予定している新設保育所への設備投資資金等として充当する計画。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 |
主幹事 | |||
いちよし証券 | - | - | |
幹事 | |||
SMBC日興証券 | - | - | |
野村證券 | - | - | |
みずほ証券 | - | - | |
SMBCフレンド証券 | - | - | |
エース証券 | - | - | |
岡三証券 | - | - | |
極東証券 | - | - | |
東洋証券 | - | - | |
マネックス証券 | - | - | |
委託販売団 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
||
岡三オンライン証券? | |||
安藤証券? |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
(株)なかや | 48.97% | 社長 | 90日 | |
中正雄一 | 21.79% | 90日 | ||
日本生命保険相互会社 | 5.63% | |||
田浦秀一 | 3.67% | 取締役 | ||
宇田川三郎 | 3.67% | 取締役 | ||
生川雅也 | 1.96% | |||
東京建物(株) | 1.22% | |||
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 1.22% | |||
(株)グローバルキッズ | 1.18% | |||
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 0.98% |
期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
IPO・新規公開株ブログランキング