【ベルグアース(1383):IPO初値予想(速報版)】
![]() |
|
社名 |
ベルグアース |
略称名称 | ベルグアース |
コード | 1383 |
業種 | 水産・農林業 |
上場予定日 | 2011/11/29 |
事業内容 | 野菜の接ぎ木苗の生産販売、農業資材等の仕入販売等 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
公開株数 | 424,400 |
公募株数 | 250,000 |
売出株数 | 174,400 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 | 980,800 |
想定価格 | 940円(9.4万円必要) |
仮条件決定日 | 2011/11/07 |
仮条件 | 740~940円 |
ブックビルディング期間 | 2011/11/09~2011/11/15 |
公募価格決定日 | 2011/11/16 |
申込期間 | 2011/11/18~2011/11/24 |
類似銘柄 | - |
証券会社別BB受付期間 | |
野村證券 | 11/9AM6:00~11/15AM11:00 |
SMBC日興証券 | 11/9AM5:00~11/15PM5:00 |
岡三証券 | 11/9~11/15AM10:00 |
いちよし証券 | 11/9~11/15 |
東洋証券 | - |
香川証券 | - |
SBI証券 | 11/9AM9:00~11/15PM6:00 |
委託販売団 | |
- | |
証券会社別抽選日 | |
野村證券 | 11/16 |
SMBC日興証券 | 11/16 |
岡三証券 | 11/16 |
いちよし証券 | - |
東洋証券 | - |
香川証券 | - |
SBI証券 | 11/16PM6:00~ |
委託販売団 | |
- | |
証券会社別申込期間 | |
野村證券 | 11/18AM6:00~11/22AM2:00 |
SMBC日興証券 | 11/18AM5:00~11/22PM5:00 |
岡三証券 | 11/18~11/24 |
いちよし証券 | 11/18~11/24 |
東洋証券 | - |
香川証券 | - |
SBI証券 | 11/18AM8:30~11/22AM8:00 |
委託販売団 | |
- | |
設立年月日 | 2001年01月18日 |
社員数 | 160人(2011年09月30日現在) |
連結子会社 | - |
手取金の使途 | 手取概算額211,000千円及び「1 新規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限54,950千円については、その全額を平成24年10月期の野菜苗生産販売事業に関る設備資金に充当する予定。 |
ニュース | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
主幹事 | ||||
野村證券 | 339,600 | 80.02 | 150枚 | |
副幹事 | ||||
SMBC日興証券 | 29,700 | 7.00 | 29枚 | |
幹事 | ||||
岡三証券 | 21,200 | 5.00 | 21枚 | |
いちよし証券 | 12,700 | 2.99 | 12枚 | |
東洋証券 | 8,500 | 2.00 | - | |
香川証券 | 8,500 | 2.00 | - | |
SBI証券 | 4,200 | 0.99 | 29枚 | |
委託販売団 |
業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
2009/10 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
単体 | 2,686 | 117 | 79 | 405 | 16,283 | 82,731 | ||
2010/10 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
単体 | 2,982 | 180 | 82 | 488 | 16,859 | 99,591 | ||
直近四半期 2011/07 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
単体 | 2,196 | 92 | 50 | 539 | 51 | 549 | ||
株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
2011/06 | 1:200 |
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券
初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 | ★★★☆☆ |
想定価格 | 940円(9.4万円必要) |
仮条件 | 740~940円 |
初値予想速報版 | 1,050円 |
IPO・新規公開株ブログランキング
【当ブログ限定タイアップキャンペーン】口座開設だけで全員に1,000円プレゼント |
インヴァスト365 |
キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら