【キューアンドエー(6056):IPO新規上場速報】
![]() |
|
社名 |
キューアンドエー |
略称名称 | キューアンドエー |
コード | 6056 |
業種 | サービス業 |
上場予定日 | 2011/12/19 |
事業内容 | ICTデジタル製品に関連して生じるトラブルや、接続・操作等に係る疑問などを解決するICTサポートサービス事業 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
公開株数 | 140,000 |
公募株数 | 120,000 |
売出株数 | 20,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 | 998,000 |
想定価格 | 1,760円(17.6万円必要) |
仮条件決定日 | 2011/11/28 |
ブックビルディング期間 | 2011/11/30~2011/12/06 |
公募価格決定日 | 2011/12/07 |
申込期間 | 2011/12/09~2011/12/14 |
類似銘柄 | - |
証券会社別BB受付期間 | |
みずほ証券 | - |
野村證券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
マネックス証券 | - |
藍澤證券 | - |
東海東京証券 | - |
極東証券 | - |
委託販売団 | |
- | |
証券会社別抽選日 | |
みずほ証券 | - |
野村證券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
マネックス証券 | - |
藍澤證券 | - |
東海東京証券 | - |
極東証券 | - |
委託販売団 | |
- | |
証券会社別申込期間 | |
みずほ証券 | - |
野村證券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
マネックス証券 | - |
藍澤證券 | - |
東海東京証券 | - |
極東証券 | - |
委託販売団 | |
- | |
設立年月日 | 1997年07月01日 |
社員数 | 341人(2011年10月31日現在) |
連結子会社 | - |
手取金の使途 | 手取概算額184,304千円については、コールセンター設備(電話設備・機器、什器備品、ネットワーク設備、セキュリティ設備等)への投資資金として、平成23年12月中に176,089千円を充当し、残額の8,214千円については、社内業務の効率化を目的とした社内ネットワーク強化への投資資金の一部として、平成24年5月に充当する予定。 |
ニュース | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | |
主幹事 | |||
みずほ証券 | - | - | |
副幹事 | |||
野村證券 | - | - | |
幹事 | |||
大和証券 | - | - | |
SMBC日興証券 | - | - | |
マネックス証券 | - | - | |
藍澤證券 | - | - | |
東海東京証券 | - | - | |
極東証券 | - | - | |
委託販売団 |
業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
2010/03 | 連結 | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
単体 | 9,972 | 397 | 217 | 1,378 | 23,650 | 150,162 | ||
2011/03 | 連結 | - | - | - | - | 10 | - | - |
単体 | 9,853 | 371 | 173 | 1,583 | 187 | 1,586 | ||
今期中間 2011/09 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
単体 | 4,868 | 120 | 87 | 1,661 | 88 | - |
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券
期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
IPO・新規公開株ブログランキング
【当ブログ限定タイアップキャンペーン】口座開設だけで全員に1,000円プレゼント |
インヴァスト365 |
キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら