【RPAホールディングス(6572)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
RPAホールディングス |
コード | 6572 |
業種 | サービス業 |
上場予定日 | 2018/03/27 |
事業内容 | 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 600,000 |
公募株数 | 50,000 |
売出株数 | 550,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
5,160,000 |
想定価格 | 3,200円(32万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/03/06 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2018/03/08~2018/03/14 |
公募価格決定日 | 2018/03/15 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2018/03/19~2018/03/23 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
証券会社別BB受付期間 | |
SBI証券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
エース証券 | - |
マネックス証券 | - |
岡三証券 | - |
極東証券 | - |
藍澤證券 | - |
東洋証券 | - |
岩井コスモ証券 | - |
委託販売団 | |
カブドットコム証券? | - |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
証券会社別抽選日 | |
SBI証券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
エース証券 | - |
マネックス証券 | - |
岡三証券 | - |
極東証券 | - |
藍澤證券 | - |
東洋証券 | - |
岩井コスモ証券 | - |
委託販売団 | |
カブドットコム証券? | - |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
証券会社別申込期間 | |
SBI証券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
エース証券 | - |
マネックス証券 | - |
岡三証券 | - |
極東証券 | - |
藍澤證券 | - |
東洋証券 | - |
岩井コスモ証券 | - |
委託販売団 | |
カブドットコム証券? | - |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
設立年月日 | 2000年04月03日 |
社員数 | 7人(2018年01月31日現在) |
連結子会社 | RPAテクノロジーズ(株) (株)セグメント リーグル(株) オープンアソシエイツ(株) RPAエンジニアリング(株) |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | |||
SBI証券 | - | - | |
幹事 | |||
大和証券 | - | - | |
SMBC日興証券 | - | - | |
エース証券 | - | - | |
マネックス証券 | - | - | |
岡三証券 | - | - | |
極東証券 | - | - | |
藍澤證券 | - | - | |
東洋証券 | - | - | |
岩井コスモ証券 | - | - | |
委託販売団 | |||
カブドットコム証券? | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
3/20上場「信和」の幹事!⇒東海東京証券
期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
IPO・新規公開株ブログランキング