【オプティム(3694)】IPO初値予想(速報版)
![]() |
![]() |
社名 |
オプティム |
コード | 3694 |
業種 | 情報・通信業 |
上場予定日 | 2014/10/22 |
事業内容 | デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 229,900 |
公募株数 | 229,900 |
売出株数 | 0 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
1,529,000 |
想定価格 | 3,930円(39.3万円必要) |
仮条件決定日 | 2014/10/03 |
仮条件 | 3,700~4,000円 |
ブックビルディング期間 | 2014/10/06~2014/10/10 |
公募価格決定日 | 2014/10/14 |
公募価格 | 4,000円 |
申込期間 | 2014/10/15~2014/10/20 |
類似銘柄 | エンカレッジ・テクノロジ(29.5倍) インフォテリア(-) |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
大和証券 | 10/6~10/10AM11:00 |
SBI証券 | 10/6AM9:00~10/10PM6:00 |
SMBC日興証券 | 10/6AM5:00~10/10PM5:00 |
みずほ証券 | 10/6AM8:00~10/10AM10:00 |
岩井コスモ証券 | 10/6~10/10PM5:30 |
マネックス証券 | 10/6AM0:00~10/10AM11:00 |
岡三証券 | 10/6~10/10AM10:00 |
丸三証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別抽選日 | |
大和証券 | 10/15 |
SBI証券 | 10/14 |
SMBC日興証券 | 10/14 |
みずほ証券 | 10/15 |
岩井コスモ証券 | 10/17 |
マネックス証券 | 10/14 |
岡三証券 | 10/14 |
丸三証券 | 10/14 |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別申込期間 | |
大和証券 | 10/15~10/17AM9:00 |
SBI証券 | 10/15PM0:00~10/17AM8:00 |
SMBC日興証券 | 10/15AM5:00~10/17PM5:00 |
みずほ証券 | 10/15AM6:00~10/17PM3:30 |
岩井コスモ証券 | 10/15~10/17AM10:30 |
マネックス証券 | 10/15AM0:00~10/20AM11:00 |
岡三証券 | 10/15~10/20 |
丸三証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
設立年月日 | 2000年06月08日 |
社員数 | 120人(2014年08月31日現在) |
連結子会社 | - |
手取金の使途 | 手取概算額890,507千円及び第三者割当増資の手取概算額上限134,718千円については、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として950,225千円(平成27年3月期:50,000千円、平成28年3月期:425,000千円、平成29年3月期:475,225千円)、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として75,000千円(平成28年3月期:27,000千円、平成29年3月期:48,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
主幹事 | ||||
大和証券 | 207,600 | 90.30 | 312枚 | |
副幹事 | ||||
SBI証券 | 6,800 | 2.96 | 48枚 | |
幹事 | ||||
SMBC日興証券 | 4,500 | 1.96 | 5枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
みずほ証券 | 2,200 | 0.96 | 3枚 | |
岩井コスモ証券 | 2,200 | 0.96 | 3枚 | |
マネックス証券 | 2,200 | 0.96 | 20枚 | |
岡三証券 | 2,200 | 0.96 | 3枚 | |
丸三証券 | 2,200 | 0.96 | - | |
委託販売団 | ||||
エイチ・エス証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
菅谷俊二 | 79.23% | 社長 | 90日 | |
(株)オプティム | 79.23% | |||
東日本電信電話(株) | 5.71% | 90日 | ||
岡田昌治 | 1.83% | |||
富士ゼロックス(株) | 0.87% | |||
古賀哲夫 | 0.57% | 取締役 | 90日 | |
野々村耕一郎 | 0.54% | 取締役 | 90日 | |
徳田整治 | 0.49% | |||
(株)佐賀電算センター | 0.46% | |||
宋文洲 | 0.43% |
初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |

想定価格 | 3,930円(39.3万円必要) |
仮条件 | 3,700~4,000円 |
初値予想速報版 | 8,000円 |
IPO・新規公開株ブログランキング