【農業総合研究所(3541)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
農業総合研究所 |
コード | 3541 |
業種 | 卸売業 |
上場予定日 | 2016/06/16 |
事業内容 | 生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 370,000 |
公募株数 | 270,000 |
売出株数 | 100,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
1,770,000 |
想定価格 | 1,010円(10.1万円必要) |
仮条件決定日 | 2016/05/30 |
仮条件 | 1,010~1,050円 |
ブックビルディング期間 | 2016/06/01~2016/06/07 |
公募価格決定日 | 2016/06/08 |
公募価格 | 1,050円 |
申込期間 | 2016/06/09~2016/06/14 |
調達資金使途 | |
類似銘柄 | - |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
大和証券 | 6/1~6/7AM11:00 |
野村證券 | 6/1AM6:00~6/6PM11:59 |
みずほ証券 | 6/1AM6:00~6/7AM10:00 |
SMBC日興証券 | 6/1AM5:00~6/7PM5:00 |
SBI証券 | 6/1AM9:00~6/7AM11:00 |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別抽選日 | |
大和証券 | 6/9 |
野村證券 | 6/8 |
みずほ証券 | 6/9 |
SMBC日興証券 | 6/8 |
SBI証券 | 6/8 |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別申込期間 | |
大和証券 | 6/9~6/13AM9:00 |
野村證券 | 6/9AM6:00~6/13PM3:00 |
みずほ証券 | 6/9AM6:00~6/13PM3:30 |
SMBC日興証券 | 6/9AM5:00~6/13PM5:00 |
SBI証券 | 6/9PM0:00~6/13AM8:00 |
委託販売団 | |
- | - |
設立年月日 | 2007年10月25日 |
社員数 | 44人(2016年03月31日現在) |
連結子会社 | - |
手取金の使途 | 手取概算額244,884千円及び第三者割当増資の手取概算額上限51,390千円については、うち120,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。 なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。 ・登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修に係る設備投資資金として 120,000千円(平成29年8月期:40,000千円、平成30年8月期:80,000千円) また、運転資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。 ・今後の業容拡大に対応することを目的とした人材採用資金及び人件費として122,200千円 (平成29年8月期:39,500千円、平成30年8月期:82,700千円) ・登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金として12,000千円 (平成29年8月期:6,000千円、平成30年8月期:6,000千円) なお、残額を東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金に充当する予定。 上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。 |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
主幹事 | ||||
大和証券 | 333,000 | 90.00 | 500枚 | |
幹事 | ||||
野村證券 | 18,500 | 5.00 | 19枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
みずほ証券 | 7,400 | 2.00 | 8枚 | |
SMBC日興証券 | 7,400 | 2.00 | 8枚 | |
SBI証券 | 3,700 | 1.00 | 19枚 | |
委託販売団 |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券
初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |

想定価格 | 1,010円(10.1万円必要) |
仮条件 | 1,010~1,050円 |
初値予想速報版 | 2,300円 |
IPO・新規公開株ブログランキング