【シー・エス・ランバー(7808)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード
![]() |
![]() |
社名 |
シー・エス・ランバー |
コード | 7808 |
業種 | その他製品 |
上場予定日 | 2017/11/15 |
事業内容 | プレカット木材の加工販売、戸建住宅建築請負、不動産賃貸 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
公開株数 | 430,000 |
公募株数 | 237,000 |
売出株数 | 193,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
1,498,500 |
想定価格 | 1,480円(14.8万円必要) |
仮条件決定日 | 2017/10/25 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2017/10/27~2017/11/02 |
公募価格決定日 | 2017/11/06 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2017/11/07~2017/11/10 |
調達資金使途 | |
類似銘柄 | - |
証券会社別BB受付期間 | |
みずほ証券 | - |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
ちばぎん証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
カブドットコム証券? | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
安藤証券? | - |
証券会社別抽選日 | |
みずほ証券 | - |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
ちばぎん証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
カブドットコム証券 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
安藤証券? | - |
証券会社別申込期間 | |
みずほ証券 | - |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
ちばぎん証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
カブドットコム証券 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
安藤証券? | - |
設立年月日 | 1983年04月01日 |
社員数 | 250人(2017年09月30日現在) |
連結子会社 | (株)なのはなハウジング (株)CLCコーポレーション (株)シー・エス・物流 (株)シー・エス・ホーム CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 |
主幹事 | |||
みずほ証券 | - | - | |
幹事 | |||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - | - | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
ちばぎん証券 | - | - | |
マネックス証券 | - | - | |
委託販売団 | |||
カブドットコム証券 | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? | |||
安藤証券? |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
(株)千代 | 45.55% | 90日 | ||
中井政助 | 7.59% | 90日 | ||
シー・エス・ランバー従業員持株会 | 7.52% | |||
中井礼子 | 6.95% | 90日 | ||
中井俊輔 | 5.25% | 90日 | ||
中井千代助 | 3.21% | 社長 | 90日 | |
(株)日立ライフ | 2.28% | 90日 | ||
(株)東栄住宅 | 2.28% | 90日 | ||
SMB建材(株) | 2.28% | 90日 | ||
戸田正 | 2.18% | 専務取締役 | 90日 |
期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
IPO・新規公開株ブログランキング