【コンヴァノ(6574)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
コンヴァノ |
コード | 6574 |
業種 | サービス業 |
上場予定日 | 2018/04/11 |
事業内容 | ネイルサロン「FASTNAIL」等の運営 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 830,000 |
公募株数 | 75,000 |
売出株数 | 755,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
2,136,810 |
想定価格 | 890円(8.9万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/03/20 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2018/03/23~2018/03/29 |
公募価格決定日 | 2018/03/30 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2018/04/03~2018/04/06 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
証券会社別BB受付期間 | |
野村證券 | - |
みずほ証券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
いちよし証券 | - |
東海東京証券 | - |
SBI証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
証券会社別抽選日 | |
野村證券 | - |
みずほ証券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
いちよし証券 | - |
東海東京証券 | - |
SBI証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
証券会社別申込期間 | |
野村證券 | - |
みずほ証券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
いちよし証券 | - |
東海東京証券 | - |
SBI証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
設立年月日 | 2013年07月10日 |
社員数 | 257人(2018年01月31日現在) |
連結子会社 | (株)femedia |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | |||
野村證券 | - | - | |
幹事 | |||
みずほ証券 | - | - | |
大和証券 | |||
SMBC日興証券 | - | - | |
いちよし証券 | - | - | |
東海東京証券 | - | - | |
SBI証券 | - | - | |
マネックス証券 | - | - | |
委託販売団 | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
3/20上場「信和」の幹事!⇒東海東京証券
期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
IPO・新規公開株ブログランキング