【データセクション(3905)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券
![]() |
![]() |
社名 |
データセクション |
コード | 3905 |
業種 | 情報・通信業 |
上場予定日 | 2014/12/24 |
事業内容 | 「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供」「ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発」及び「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグデータ事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 2,210,000 |
公募株数 | 850,000 |
売出株数 | 1,360,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
8,492,500 |
想定価格 | 460円(4.6万円必要) |
仮条件決定日 | 2014/12/04 |
仮条件 | 460~520円 |
ブックビルディング期間 | 2014/12/08~2014/12/12 |
公募価格決定日 | 2014/12/15 |
申込期間 | 2014/12/16~2014/12/19 |
類似銘柄 | - |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
大和証券 | 12/8~12/12AM11:00 |
マネックス証券 | 12/8AM0:00~12/12AM11:00 |
SBI証券 | 12/8AM9:00~12/12PM6:00 |
岡三証券 | 12/8~12/12AM10:00 |
岩井コスモ証券 | 12/8~12/12 |
極東証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別抽選日 | |
大和証券 | 12/16 |
マネックス証券 | 12/15 |
SBI証券 | 12/15 |
岡三証券 | 12/15 |
岩井コスモ証券 | 12/18 |
極東証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別申込期間 | |
大和証券 | 12/16~12/18AM9:00 |
マネックス証券 | 12/16AM0:00~12/19PM6:00 |
SBI証券 | 12/16PM0:00~12/17AM8:00 |
岡三証券 | 12/16~12/19 |
岩井コスモ証券 | 12/16~12/18AM10:30 |
極東証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
設立年月日 | 2000年07月11日 |
社員数 | 22人(2014年10月31日現在) |
連結子会社 | ソリッドインテリジェンス(株) |
手取金の使途 | 手取概算額386,000千円については、当社のソーシャル・ビッグデータを活用した複数の新規ビジネス及び新サービスの開始・立ち上げのための人員採用費及び人件費として全額充当する予定。その充当時期については、平成27年3月期に13,000千円、平成28年3月期に100,000千円、残額を平成29年3月期以降に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。 |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
主幹事 | ||||
大和証券 | 1,989,000 | 90.00 | 2984枚 | |
幹事 | ||||
マネックス証券 | 66,300 | 3.00 | 597枚 | |
SBI証券 | 66,300 | 3.00 | 465枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
岡三証券 | 44,200 | 2.00 | 45枚 | |
岩井コスモ証券 | 22,100 | 1.00 | 23枚 | |
極東証券 | 22,100 | 1.00 | - | |
委託販売団 | ||||
エイチ・エス証券
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券
初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 460円(4.6万円必要) |
仮条件 | 460~520円 |
IPO・新規公開株ブログランキング