【一建設(3268):IPO新規上場速報】
| IPO必須証券会社(抽選確立高め)⇒リテラ・クレア証券、カブドットコム証券 IPOは平等抽選&今なら口座開設+取引で5,000円プレゼント中のマネックス証券 楽天FX(5,000ポイントプレゼント!→楽天市場で5,000円分お買い物が可能) |
⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ
| 社名 | 一建設 |
| コード | 3268 |
| 業種 | 不動産業 |
| 上場予定日 | 2009/12/25 |
| 事業内容 | 戸建分譲、マンション分譲、土地分譲、請負工事及びその他付随業務 |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 公開株数 | 4,350,000 |
| 公募株数 | 3,000,000 |
| 売出株数 | 1,350,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 25,562,280 |
| 想定価格 | 2,300円 |
| 仮条件決定日 | 2009/12/04 |
| ブックビルディング期間 | 2009/12/08?2009/12/14 |
| 公募価格決定日 | 2009/12/15 |
| 申込期間 | 2009/12/16?2009/12/21 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 三菱UFJ証券 | - |
| 野村證券 | - |
| 大和証券 | - |
| - | |
| みずほ証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 三菱UFJ証券 | - |
| 野村證券 | - |
| 大和証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 三菱UFJ証券 | - |
| 野村證券 | - |
| 大和証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 設立年月日 | 1967年02月13日 |
| 社員数 | 811人(2009年10月31日現在) |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 戸建若しくはマンション分譲における、土地仕入れに充当予定 |
----------------------------------------------------------------
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事 | ||
| 三菱UFJ証券 | - | - |
| 副幹事 | ||
| 野村證券 | - | - |
| 幹事 | ||
| 大和証券 | - | - |
| みずほインベスターズ証券 | - | - |
| みずほ証券 | - | - |
| 日興コーディアル証券 | - | - |
| 岡三証券 | - | - |
| 委託販売団 | ||
| カブドットコム証券 | ||
-----------------------------------------------------------------
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2008/01 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 205,658 | 5,549 | 3,289 | 16,549 | 128 | 647 | ||
| 2009/01 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 177,280 | 5,734 | 3,299 | 19,837 | 129 | 776 | ||
| 今期中間 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 2009/07 | 単体 | 101,103 | 6,575 | 3,959 | 23,796 | 154 | 930 | |
-----------------------------------------------------------------
| 株主名 | 比率 | 役職名 |
| (有)樹商事 | 42.25% | |
| 飯田一樹 | 13.03% | |
| 飯田一男 | 10.09% | 代表取締役会長 |
| 小泉公善 | 5.71% | 社長 |
| 飯田和美 | 5.05% | |
| (株)みずほ銀行 | 4.69% | |
| (株)飯田産業 | 4.69% | |
| 従業員持株会 | 3.57% | |
| パラダイスリゾート(株) | 1.96% | |
| 五十嵐幸造 | 1.37% |
| 期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
IPO・新規公開株ブログランキング
-----------------------------------------------------------------
| EMCOM証券【みんなのFX】は1,000通貨単位取引サービスを開始 |
| 最大10,000円キャッシュバックキャンペーン中!口座開設はこちら |
キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら

















