【IPOスケジュール表】
IPO新規公開株スケジュール |
★は上場日、 | はBB期間、 | は申し込み期間 |
| 銘柄名 | 2月 | |||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| アニコム | BB期間 | |||||||||||||||
| 銘柄名 | 2月 | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| アニコム | BB期間 | 申込期間 | ||||||||||||||
| エスクリ | BB期間 | 申込期間 | ||||||||||||||
| 大光 | BB期間 | |||||||||||||||
| セルシード | BB期間 | |||||||||||||||
| 銘柄名 | 3月 | |||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| アニコム | ★ | |||||||||||||||
| エスクリ | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
| 大光 | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
| セルシード | BB期間 | 申込期間 | ||||||||||||||
| Paltac | BB期間 | 申込期間 | ||||||||||||||
| ダイト | BB期間 | |||||||||||||||
| 銘柄名 | 3月 | |||||||||||||||
| 日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| セルシード | ★ | |||||||||||||||
| Paltac | ★ | |||||||||||||||
| ダイト | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
| IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社 | ||
| カブドットコム証券 | 松井証券 | |












