2011年8月発表PO(公募増資・売出し)スケジュール一覧
| IPO必須証券会社(抽選確立高め) |
| 開設だけでクオカード IPO配分30%→リテラ・クレア証券 |
| 今なら口座開設+取引で最大28,200円分プレゼント中→マネックス証券 |
| 2/1から現物株式手数料を最大80%値下げ→カブドットコム証券 |
| 初めてのFX取引で5,000円分プレゼント(楽天市場でお買い物)→楽天証券 |
2011年8月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧 |
|||||
| 銘柄名 | 価格決定期間 | 公募・売出株数 | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 |
| 日本リテールF | 09/07-09/13 | 187,500 | 2.5~5 | 2.50 | 107,640円 |
| 太平洋セメント | 09/07-09/09 | 250,000,000 | 3~5 | 3.20 | 121円 |
| 日本カーバイド | 09/06-09/08 | 13,000,000 | 3~5 | 3.28 | 118円 |
| ソルクシーズ | 09/06-09/12 | 90,176 | 3~5 | 4.00 | 29,424円 |
| 日本冶金工業 | 09/06-09/08 | 27,000,000 | 3~5 | 3.50 | 138円 |
| テクマトリックス | 09/05-09/08 | 16,065 | 4~6 | 4.00 | 49,056円 |
| SHO-BI | 08/30-09/01 | 1,000,000 | 3~5 | 3.04 | 542円 |
| MARUWA | 08/23-08/26 | 1,350,000 | 3~5 | 3.03 | 3,108円 |
| 7月発表分PO(公募増資)はこちら | |||||
| PO(公募増資)売り立てするならCDF取り引きオススメ会社 | |||||
| FXオンラインCFD、ひまわり証券CFD、 | |||||
| CMCMarketsCFD(売り金利なし)、DMM.com証券CFD | |||||
| CFD会社比較はこちら | |||||
| 一般信用を利用しての取り引きオススメ証券会社 | |||||
| 大和証券、松井証券、カブドットコム証券 | |||||
| スター為替 クオカード500円がもらえる! |
特別タイアップ、口座開設のみで 1,000円がもらえる |
|
![]() |
![]() |
|
| スター為替証券株式会社 |
インヴァストくりっく365 |
キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら
★☆★FXキャッシュバックキャンペーン人気順★☆★
|
ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
応援をお願い致します。



















