お知らせ
サイトの不具合やお知らせがありましたらこちらでご案内いたします。 |
上場日 | コード | 上場 市場 |
銘柄名 | 想定 価格 |
BB期間 [仮条件] |
公募価格 [初値] |
公開株数 | ||||||||||
4/25 | 4441 | Tマ | トビラシステムズ | 2040円 | 4/9-4/15 [2100-2400円] |
4/16決定 [未] |
784,000 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
主幹事:大和証券 幹事:みずほ証券,SMBC日興証券,SBI証券,東海東京証券,いちよし証券,岡三証券,エース証券,マネックス証券 委託:岡三オンライン証券?,ライブスター証券? |
|||||||||||||||||
4/25 | 7676 | Tマ | グッドスピード | 1210円 | 4/9-4/15 [1210-1400円] |
4/16決定 [未] |
550,000 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
主幹事:東海東京証券 幹事:大和証券,SBI証券,エース証券,安藤証券,丸三証券,岩井コスモ証券 委託:岡三オンライン証券?,ライブスター証券? |
|||||||||||||||||
4/24 | 7064 | Tマ | ハウテレビジョン | 1210円 | 4/8-4/12 [1060-1210円] |
1210円 [未] |
316,000 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
主幹事:みずほ証券 幹事:野村證券,SBI証券,SMBC日興証券,マネックス証券,岩井コスモ証券,東海東京証券,いちよし証券 委託:岡三オンライン証券?,ライブスター証券? |
※市場
T1 | → | 東証1部 | J | → | JASDAQ | |
T2 | → | 東証2部 | S | → | 札証証券取引所 | |
Tマ | → | 東証マザーズ | N | → | 名証証券取引所 | |
Tリ | → | 東証REIT | F | → | 福岡証券取引所 |
2019年IPO(新規公開株)当選銘柄
コード | IPO上場会社 | 当選証券会社 | 当選 株数 |
収支 (手数料除く) |
収支 | - |
2019年3月24日
【トビラシステムズ(4441)】IPO初値予想 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
トビラシステムズ |
コード | 4441 |
業種 | 小売業 |
上場予定日 | 2019/04/25 |
事業内容 | モバイル、固定電話及びビジネス向け迷惑情報フィルタシステムの開発及び提供等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
主幹事証券会社 | 大和証券 |
公開株数 | 784,000 |
公募株数 | 95,000 |
売出株数 | 689,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
3,120,000 |
想定価格 | 2,040円(20.4万円必要) |
仮条件決定日 | 2019/04/05 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2019/04/09~2019/04/15 |
公募価格決定日 | 2019/04/16 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2019/04/18~2019/04/23 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
引受証券会社別抽選日 | |
大和証券 | 4/17 |
みずほ証券 | 4/17 |
SMBC日興証券 | 4/16 |
SBI証券 | 4/16 |
東海東京証券 | 4/16 |
いちよし証券 | 4/17 |
岡三証券 | 4/16 |
エース証券 | - |
マネックス証券 | 4/16 |
委託販売団抽選日 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
設立年月日 | 2006年12月01日 |
社員数 | 43人(2019年02月28日現在) |
連結子会社 | - |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | |||
大和証券 | - | - | |
幹事 | |||
みずほ証券 | - | - | |
SMBC日興証券 | - | - | |
SBI証券 | - | - | |
東海東京証券 | - | - | |
いちよし証券 | - | - | |
岡三証券 | - | - | |
エース証券 | - | - | |
マネックス証券 | - | - | |
委託販売団 | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
明田篤 | 71.65% | 社長 | 90日 | |
松下智樹 | 19.69% | 取締役副社長 | 90日 | |
後藤敏仁 | 4.03% | 取締役 | 90日 | |
結城卓也 | 0.74% | |||
岩井健治 | 0.74% | |||
坂倉翼 | 0.74% | |||
株式会社Kips | 0.60% | |||
藤井智康 | 0.45% | |||
佐々木貴浩 | 0.18% | |||
菊地耕平 柘植悠孝 | 0.09% |

期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 2,040円(20.4万円必要) |
仮条件 | 4/6頃更新予定 |
公募価格 | 4/17頃更新予定 |
初値予想速報 | 4/6頃更新予定 |
初値予想直前予想 | 4/24更新予定 |
IPO・新規公開株ブログランキング
【グッドスピード(7676)】IPO初値予想 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
グッドスピード |
コード | 7676 |
業種 | 小売業 |
上場予定日 | 2019/04/25 |
事業内容 | SUVを中心とした自動車販売及びその附帯業務(買取、整備及び鈑金、保険代理店、レンタカー事業) |
上場市場 | 東証マザーズ |
主幹事証券会社 | 東海東京証券 |
公開株数 | 550,000 |
公募株数 | 550,000 |
売出株数 | 0 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
900,000 |
想定価格 | 1,210円(12.1万円必要) |
仮条件決定日 | 2019/04/05 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2019/04/09~2019/04/15 |
公募価格決定日 | 2019/04/16 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2019/04/17~2019/04/22 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
引受証券会社別抽選日 | |
東海東京証券 | 4/16 |
大和証券 | 4/17 |
SBI証券 | 4/16 |
エース証券 | - |
安藤証券 | - |
丸三証券 | 4/16 |
岩井コスモ証券 | 4/19 |
委託販売団抽選日 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
設立年月日 | 2003年02月20日 |
社員数 | 277人(2019年02月28日現在) |
連結子会社 | - |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | |||
東海東京証券 | - | - | |
幹事 | |||
大和証券 | - | - | |
SBI証券 | - | - | |
エース証券 | - | - | |
安藤証券 | - | - | |
丸三証券 | - | - | |
岩井コスモ証券 | - | - | |
委託販売団 | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
加藤久統 | 47.45% | 社長 | 180日 | |
株式会社Anela | 47.45% | 180日 | ||
横地真吾 | 1.98% | 常務取締役 | ||
平松健太 | 0.60% | 取締役 | ||
大崎勝士 | 0.21% | |||
塗利樹 | 0.16% | |||
松井靖幸 | 0.16% |

期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 1,210円(12.1万円必要) |
仮条件 | 4/6頃更新予定 |
公募価格 | 4/17頃更新予定 |
初値予想速報 | 4/6頃更新予定 |
初値予想直前予想 | 4/24更新予定 |
IPO・新規公開株ブログランキング
【ハウテレビジョン(7064)】IPO初値予想 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
ハウテレビジョン |
コード | 7064 |
業種 | サービス業 |
上場予定日 | 2019/04/24 |
事業内容 | 新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
主幹事証券会社 | みずほ証券 |
公開株数 | 316,000 |
公募株数 | 220,000 |
売出株数 | 96,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
1,000,000 |
想定価格 | 1,210円(12.1万円必要) |
仮条件決定日 | 2019/04/04 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2019/04/08~2019/04/12 |
公募価格決定日 | 2019/04/15 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2019/04/16~2019/04/19 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
引受証券会社別抽選日 | |
みずほ証券 | 4/16 |
野村證券 | 4/15 |
SBI証券 | 4/15 |
SMBC日興証券 | 4/15 |
マネックス証券 | 4/15 |
岩井コスモ証券 | 4/18 |
東海東京証券 | 4/15 |
いちよし証券 | 4/16 |
委託販売団抽選日 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
設立年月日 | 2010年02月09日 |
社員数 | 32人(2019年02月28日現在) |
連結子会社 | - |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | |||
みずほ証券 | - | - | |
幹事 | |||
野村證券 | - | - | |
SBI証券 | - | - | |
SMBC日興証券 | - | - | |
マネックス証券 | - | - | |
岩井コスモ証券 | - | - | |
東海東京証券 | - | - | |
いちよし証券 | - | - | |
委託販売団 | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
音成洋介 | 65.79% | 社長 | 180日 | |
音成恵里 | 18.80% | 180日 | ||
エン・ジャパン(株) | 9.40% | 180日 | ||
長村禎庸 | 1.41% | 取締役 | ||
津田泰之 | 1.03% | |||
西塚慎太郎 | 0.75% | 取締役 | ||
佐々木康太朗 | 0.75% | |||
千田拓治 | 0.23% | |||
大里健祐 | 0.19% | |||
丸山紀一朗 | 0.19% |

期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 1,210円(12.1万円必要) |
仮条件 | 4/5頃更新予定 |
公募価格 | 4/16頃更新予定 |
初値予想速報 | 4/5頃更新予定 |
初値予想直前予想 | 4/23更新予定 |
IPO・新規公開株ブログランキング
2019年3月 9日
【ヴィッツ(4440)】IPO初値予想 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
ヴィッツ |
コード | 4440 |
業種 | 情報・通信業 |
上場予定日 | 2019/04/08 |
事業内容 | 組込み製品のソフトウェア及びリアルタイムOSの受託開発と販売、組込みソフトウェア等の研究開発 |
上場市場 | 東証マザーズ |
主幹事証券会社 | 東海東京証券 |
公開株数 | 400,000 |
公募株数 | 340,000 |
売出株数 | 60,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
1,467,000 |
想定価格 | 2,260円(22.6万円必要) |
仮条件決定日 | 2019/03/18 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2019/03/20~2019/03/27 |
公募価格決定日 | 2019/03/28 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2019/03/29~2019/04/03 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
証券会社別BB受付期間 | |
東海東京証券 | - |
SBI証券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
エース証券 | - |
安藤証券 | - |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
証券会社別抽選日 | |
東海東京証券 | - |
SBI証券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
エース証券 | - |
安藤証券 | - |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
証券会社別申込期間 | |
東海東京証券 | - |
SBI証券 | - |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
エース証券 | - |
安藤証券 | - |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | - |
岡三オンライン証券? | - |
設立年月日 | 1997年06月11日 |
社員数 | 135人(2019年01月31日現在) |
連結子会社 | (株)アトリエ (株)ヴィッツ沖縄 |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | |||
東海東京証券 | - | - | |
幹事 | |||
SBI証券 | - | - | |
大和証券 | - | - | |
SMBC日興証券 | - | - | |
エース証券 | - | - | |
安藤証券 | - | - | |
委託販売団 | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
最短5営業日で口座開設可能

期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 3,290円(32.9万円必要) |
仮条件 | 3/15頃更新予定 |
公募価格 | 3/27頃更新予定 |
初値予想速報 | 3/19頃更新予定 |
初値予想直前予想 | 4/2更新予定 |
IPO・新規公開株ブログランキング
【コプロ・ホールディングス(7059)】IPO初値予想 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
コプロ・ホールディングス |
コード | 7059 |
業種 | サービス業 |
上場予定日 | 2019/03/19 |
事業内容 | 建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営 |
上場市場 | 東証マザーズ |
主幹事証券会社 | 大和証券 |
公開株数 | 1,400,000 |
公募株数 | 400,000 |
売出株数 | 1,000,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
5,000,000 |
想定価格 | 2,090円(20.9万円必要) |
仮条件決定日 | 2019/02/28 |
仮条件 | 2,050~2,090円 |
ブックビルディング期間 | 2019/03/04~2019/03/08 |
公募価格決定日 | 2019/03/11 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2019/03/12~2019/03/15 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
大和証券 | 3/4AM6:00~3/8AM11:00 |
東海東京証券 | 3/4AM6:00~3/8AM10:00 |
SMBC日興証券 | 3/4AM5:00~3/8PM5:00 |
野村證券 | 3/4AM6:00~3/7PM11:59 |
SBI証券 | 3/4AM0:00~3/8AM11:00 |
エース証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別抽選日 | |
大和証券 | 3/12 |
東海東京証券 | 3/11 |
SMBC日興証券 | 3/11 |
野村證券 | 3/11 |
SBI証券 | 3/11 |
エース証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別申込期間 | |
大和証券 | 3/12AM6:00~3/14AM9:00 |
東海東京証券 | 3/12AM6:00~3/14PM0:00 |
SMBC日興証券 | 3/12AM5:00~3/14PM5:00 |
野村證券 | 3/12AM6:00~3/14PM3:00 |
SBI証券 | 3/12AM0:00~3/14PM0:00 |
エース証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
設立年月日 | 2006年10月02日 |
社員数 | 37人(2018年12月31日現在) |
連結子会社 | (株)コプロ・エンジニアード |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | ||||
大和証券 | 1,232,000 | 88.00 | 1848 | |
幹事 | ||||
東海東京証券 | 56,000 | 4.00 | 56 | |
SMBC日興証券 | 42,000 | 3.00 | 42 | |
野村證券 | 42,000 | 3,00 | 42 | |
SBI証券 | 14,000 | 1.00 | 70 | |
エース証券 | 14,000 | 1.00 | - | |
委託販売団 | ||||
- |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
(株)リタメコ | 49.05% | 社長 | 180日 | |
清川甲介 | 46.72% | 180日 | ||
小粥哉澄 | 1.05% | 専務取締役 | ||
越川裕介 | 0.82% | 取締役 | ||
齋藤正彦 | 0.45% | 常務取締役 | ||
向井一浩 | 0.41% | 取締役 | ||
松岡宏樹 | 0.18% | |||
小林昌弘 | 0.16% | |||
北方雄一朗 | 0.12% | |||
但木祐太 | 0.11% |

期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 2,090円(20.9万円必要) |
仮条件 | 2,050~2,090円 |
公募価格 | 3/11頃更新予定 |
初値予想速報 | 2,600円 |
初値予想直前予想 | 3/18更新予定 |
IPO・新規公開株ブログランキング
【gooddaysホールディングス(4437)】IPO初値予想 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
gooddaysホールディングス |
コード | 4437 |
業種 | 情報・通信業 |
上場予定日 | 2019/03/25 |
事業内容 | 「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
上場市場 | 東証マザーズ |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
公開株数 | 273,400 |
公募株数 | 189,400 |
売出株数 | 84,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
1,620,000 |
想定価格 | 2,280円(22.8万円必要) |
仮条件決定日 | 2019/03/06 |
仮条件 | 2,000~2,280円 |
ブックビルディング期間 | 2019/03/07~2019/03/13 |
公募価格決定日 | 2019/03/14 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2019/03/15~2019/03/20 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
SMBC日興証券 | 3/7AM5:00~3/13PM5:00 |
野村證券 | 3/7AM6:00~3/12PM11:59 |
みずほ証券 | 3/7AM6:00~3/13AM10:00 |
SBI証券 | 3/7AM0:00~3/13AM11:00 |
東海東京証券 | 3/7AM6:00~3/13AM10:00 |
エイチ・エス証券 | 3/7AM9:00~3/13AM10:00 |
丸三証券 | - |
岡三証券 | 3/7~3/13 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | - |
証券会社別抽選日 | |
SMBC日興証券 | 3/14 |
野村證券 | 3/14 |
みずほ証券 | 3/15 |
SBI証券 | 3/14 |
東海東京証券 | 3/14 |
エイチ・エス証券 | 3/14 |
丸三証券 | - |
岡三証券 | 3/14 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | 3/14 |
証券会社別申込期間 | |
SMBC日興証券 | 3/15AM5:00~3/19PM5:00 |
野村證券 | 3/15AM6:00~3/19PM3:00 |
みずほ証券 | 3/15AM6:00~3/19PM3:30 |
SBI証券 | 3/15AM0:00~3/19PM0:00 |
東海東京証券 | 3/15AM6:00~3/19PM0:00 |
エイチ・エス証券 | 3/15AM9:00~3/19PM4:00 |
丸三証券 | - |
岡三証券 | 3/15~3/19 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | - |
設立年月日 | 2016年03月01日 |
社員数 | 17人(2019年01月31日現在) |
連結子会社 | オープンリソース(株) ハプティック(株) グッドルーム(株) |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | ||||
SMBC日興証券 | 240,900 | 88.11 | 241 | |
幹事 | ||||
野村證券 | 10,900 | 3.99 | 11 | |
みずほ証券 | 5,400 | 1.98 | 6 | |
SBI証券 | 5,400 | 1.98 | 27 | |
東海東京証券 | 2,700 | 0.99 | 3 | |
エイチ・エス証券 | 2,700 | 0.99 | 3 | |
丸三証券 | 2,700 | 0.99 | 3 | |
岡三証券 | 2,700 | 0.99 | 3 | |
委託販売団 | ||||
岡三オンライン証券 |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
最短5営業日で口座開設可能

期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 2,280円(22.8万円必要) |
仮条件 | 2,000~2,280円 |
公募価格 | 3/12頃更新予定 |
初値予想速報 | 3,800円 |
初値予想直前予想 | 3/24更新予定 |
IPO・新規公開株ブログランキング
【ギークス(7060)】IPO初値予想 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
ギークス |
コード | 7060 |
業種 | サービス業 |
上場予定日 | 2019/03/20 |
事業内容 | ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
公開株数 | 810,000 |
公募株数 | 622,000 |
売出株数 | 188,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
4,428,920 |
想定価格 | 1,930円(19.3万円必要) |
仮条件決定日 | 2019/03/04 |
仮条件 | 1,800~1,930円 |
ブックビルディング期間 | 2019/03/05~2019/03/11 |
公募価格決定日 | 2019/03/12 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2019/03/13~2019/03/18 |
調達資金使途 | - |
類似銘柄 | - |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
SMBC日興証券 | 3/5AM5:00~3/11PM5:00 |
SBI証券 | 3/5AM0:00~3/11AM11:00 |
東洋証券 | - |
エース証券 | - |
水戸証券 | - |
岩井コスモ証券 | 3/5AM0:00~3/11PM5:30 |
岡三証券 | 3/5~3/11AM10:00 |
いちよし証券 | 3/5~3/11 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | 3/5AM0:00~3/11AM8:00 |
証券会社別抽選日 | |
SMBC日興証券 | 3/12 |
SBI証券 | 3/12 |
東洋証券 | - |
エース証券 | - |
水戸証券 | - |
岩井コスモ証券 | - |
岡三証券 | 3/12 |
いちよし証券 | 3/13 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | 3/12 |
証券会社別申込期間 | |
SMBC日興証券 | 3/13AM5:00~3/15PM5:00 |
SBI証券 | 3/13AM0:00~3/15PM0:00 |
東洋証券 | - |
エース証券 | - |
水戸証券 | - |
岩井コスモ証券 | 3/13AM0:00~3/15AM10:30 |
岡三証券 | 3/13~3/15AM10:00 |
いちよし証券 | 3/13~3/15 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | 3/13PM8:00~3/15PM3:00 |
設立年月日 | 2007年08月23日 |
社員数 | 86人(2019年01月31日現在) |
連結子会社 | (株)ベイングローバル NexSeed Inc. |
手取金の使途 | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | ||||
SMBC日興証券 | 729,000 | 90.00 | 729 | |
幹事 | ||||
SBI証券 | 24,300 | 3.00 | 122 | |
東洋証券 | 16,200 | 2.00 | - | |
エース証券 | 8,100 | 1.00 | - | |
水戸証券 | 8,100 | 1.00 | - | |
岩井コスモ証券 | 8,100 | 1.00 | 9 | |
岡三証券 | 8,100 | 1.00 | 9 | |
いちよし証券 | 8,100 | 1.00 | 9 | |
委託販売団 | ||||
岡三オンライン証券 |
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
最短5営業日で口座開設可能

期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 1,930円(19.3万円必要) |
仮条件 | 1,800~1,930円 |
公募価格 | 3/12頃更新予定 |
初値予想速報 | 3,000円 |
初値予想直前予想 | 3/19更新予定 |
IPO・新規公開株ブログランキング