【2015年6月上場IPO新規公開株スケジュール表】
![]() |
IPO新規公開株スケジュール | ![]() |
||||||
▼=仮条件 決定日 |
=BB期間 | ▲=公募価格 決定日 |
=申込期間 | ★=上場日 |
IPO申し込みが電話からネットへ変更! 東海東京証券 |
||||||||||||||||
銘柄名 | 5月(後半) | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
ヘリオス | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
スマートバリュー | ▼ | |||||||||||||||
マーケットエンタープライズ | ▼ | |||||||||||||||
主幹事が岡三証券の際、委託の可能性高い お早めに口座開設おススメします→岡三オンライン証券 |
||||||||||||||||
銘柄名 | 6月(前半) | |||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
ヘリオス | BB期間 | ▲ | 申込期間 | |||||||||||||
スマートバリュー | BB期間 | ▲ | 申込期間 | |||||||||||||
マーケットエンタープライズ | ▼ | BB期間 | ▲ | 申込期間 | ||||||||||||
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | BB期間 | ▲ | 申込期間 | |||||||||||||
中村超硬 | ▼ | BB期間 | ▲ | |||||||||||||
エコノス | ▼ | BB期間 | ▲ | |||||||||||||
メニコン | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
冨士ダイス | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
ファンデリー | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
ナガオカ | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
サムティ・レジデンシャル投資法人 | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
SBI証券のIPOはポイント制。 獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。 IPOは配分予定数量の70%が抽選 SBI証券 |
||||||||||||||||
銘柄名 | 6月(後半) | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
ヘリオス | ★ | |||||||||||||||
スマートバリュー | ★ | |||||||||||||||
マーケットエンタープライズ | ★ | |||||||||||||||
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | ★ | |||||||||||||||
中村超硬 | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
エコノス | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
メニコン | ▲ | 申込期間 | ★ | |||||||||||||
冨士ダイス | ▲ | 申込期間 | ★ | |||||||||||||
ファンデリー | ▲ | 申込期間 | ★ | |||||||||||||
ナガオカ | BB期間 | ▲ | 申込期間 | ★ | ||||||||||||
サムティ・レジデンシャル投資法人 | BB期間 | ▲ | 申込期間 | ★ | ||||||||||||
IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし![]() NISA口座開設で2,000円プレゼント! SMBC日興証券 |
IPO資金を効率良く活用出来る後期型と見落としやすい意外な証券会社 | ||
カブドットコム証券 | 松井証券 | |
![]() |
||
安藤証券 | エイチ・エス証券 |