【ホットランド(3196)】IPO新規上場速報
![]() |
![]() |
社名 |
ホットランド |
コード | 3196 |
業種 | 小売業 |
上場予定日 | 2014/09/30 |
事業内容 | たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等のブランドの、直営、業務委託及びフランチャイズ形式による、国内及び海外におけるチェーン展開 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 1,758,700 |
公募株数 | 816,500 |
売出株数 | 942,200 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
8,165,500 |
想定価格 | 2,110円(21.1万円必要) |
仮条件決定日 | 2014/09/09 |
ブックビルディング期間 | 2014/09/11~2014/09/18 |
公募価格決定日 | 2014/09/19 |
申込期間 | 2014/09/22~2014/09/26 |
類似銘柄 | - |
証券会社別BB受付期間 | |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
みずほ証券 | - |
野村證券 | - |
SBI証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別抽選日 | |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
みずほ証券 | - |
野村證券 | - |
SBI証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
証券会社別申込期間 | |
大和証券 | - |
SMBC日興証券 | - |
みずほ証券 | - |
野村證券 | - |
SBI証券 | - |
委託販売団 | |
- | - |
設立年月日 | 1991年06月10日 |
社員数 | 306人(2014年07月31日現在) |
連結子会社 | (株)ホットランド大阪 WAEN International Limited 台湾和園國際股份有限公司 (株)大釜屋 WAEN SINGAPORE PTE. LTD. 他3社 |
手取金の使途 | 手取概算額1,708,815千円については、平成27年12月末までに700,000千円を子会社への投融資資金に、平成27年12月末までに残額を当社の新規出店のための設備投資資金にそれぞれ充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を新規出店のための設備投資資金に充当する予定。当社及び当社子会社の設備投資の内容は、以下の通り。なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 |
主幹事 | |||
大和証券 | - | - | |
副幹事 | |||
SMBC日興証券 | - | - | |
幹事 | |||
みずほ証券 | - | - | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
野村證券 | - | - | |
SBI証券 | - | - | |
委託販売団 | |||
エイチ・エス証券
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券
期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
IPO・新規公開株ブログランキング