【ユーグレナ(2931)IPO新規上場速報】
![]() |
|
社名 |
ユーグレナ |
コード | 2931 |
業種 | 食料品 |
上場予定日 | 2012/12/20 |
事業内容 | 微細藻ユーグレナ(和名:ミドリムシ)を活用した機能性食品の製造・販売、バイオ燃料・環境技術の研究開発等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 550,500 |
公募株数 | 500,000 |
売出株数 | 50,500 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 | 2,155,500 |
想定価格 | 1,580円(15.8万円必要) |
仮条件決定日 | 2012/12/04 |
ブックビルディング期間 | 2012/12/05~2012/12/11 |
公募価格決定日 | 2012/12/12 |
申込期間 | 2012/12/13~2012/12/17 |
類似銘柄 | - |
証券会社別BB受付期間 | |
SMBC日興証券 | - |
SBI証券 | - |
みずほインベスターズ証券 | - |
藍澤證券 | - |
香川証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
証券会社別抽選日 | |
SMBC日興証券 | - |
SBI証券 | - |
みずほインベスターズ証券 | - |
藍澤證券 | - |
香川証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
証券会社別申込期間 | |
SMBC日興証券 | - |
SBI証券 | - |
みずほインベスターズ証券 | - |
藍澤證券 | - |
香川証券 | - |
マネックス証券 | - |
委託販売団 | |
設立年月日 | 2005年08月09日 |
社員数 | 38人(2012年10月31日現在) |
連結子会社 | - |
手取金の使途 | 手取概算額711,800千円については、設備資金として92,825千円(平成25年9月期:92,825千円)、運転資金として618,975千円(平成25年9月期:335,952千円、平成26年9月期283,023千円)に充当する予定。設備資金の内訳としましては、研究所における研究機器類等の増強のための資金として44,825千円、基盤管理システムとしてのERPシステム導入資金として10,000千円、ヘルスケア事業における飲食店舗内装設備の資金として18,000千円、直販における顧客管理ソフトの購入の資金として20,000千円に充当する予定。運転資金の内訳としては、ヘルスケア事業のユーグレナ・ファームブランド立ち上げ及び新規顧客獲得のための広告宣伝費として289,701千円(平成25年9月期:200,826千円、平成26年9月期88,875千円)、研究開発費として329,274千円(平成25年9月期:135,126千円、平成26年9月期:194,148千円)に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定。 |
ニュース | - |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | |
主幹事 | |||
SMBC日興証券 | - | - | |
副幹事 | |||
SBI証券 | - | - | |
幹事 | |||
みずほインベスターズ証券 | - | - | |
藍澤證券 | - | - | |
香川証券 | - | - | |
マネックス証券 | - | - | |
委託販売団 |
業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
2010/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
単体 | 734 | 183 | 182 | 574 | 29,345 | 89,139 | ||
2010/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
単体 | 1,164 | 314 | 204 | 971 | 31,606 | 135,159 | ||
直近四半期 2012/06 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
単体 | 1,227 | 293 | 178 | 1,149 | 82 | - |
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券
期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
IPO・新規公開株ブログランキング
キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら